Table 9. Exposure assessment of detected pesticide residues in convenience foods
| Pesticides | Mean concentration (mg/kg) | EDI1) (mg/kg b.w.2)/day) | ADI3) (mg/kg b.w./day) | Hazard index4) (%ADI) |
| Acetamiprid | 0.0227 | 7.928E-05 | 0.0710 | 0.1117 |
| Azoxystrobin | 0.0232 | 8.103E-05 | 0.2000 | 0.0405 |
| Benzyladenine | 0.0200 | 6.971E-05 | 0.0100 | 0.6971 |
| Boscalid | 0.0187 | 6.531E-05 | 0.0400 | 0.1633 |
| Carbendazim | 0.1963 | 6.856E-04 | 0.0300 | 2.2853 |
| Chlorantraniliprole | 0.0124 | 4.344E-05 | 0.2600 | 0.0167 |
| Chlorfenapyr | 0.1334 | 4.658E-04 | 0.0042 | 11.0908 |
| Cyantraniliprole | 0.0284 | 9.930E-05 | 0.5700 | 0.0174 |
| Cyazofamid | 0.0215 | 7.509E-05 | 0.1700 | 0.0442 |
| Cyenopyrafen | 0.0490 | 1.711E-04 | 0.0510 | 0.3356 |
| Cyprodinil | 0.0680 | 2.375E-04 | 0.0300 | 0.7918 |
| Diflubenzuron | 0.0273 | 9.548E-05 | 0.0200 | 0.4774 |
| Dimethomorph | 0.2726 | 9.521E-04 | 0.2000 | 0.4760 |
| Diniconazole | 0.0313 | 1.092E-04 | 0.0023 | 4.7481 |
| Dinotefuran | 0.0240 | 8.382E-05 | 0.0200 | 0.4191 |
| Etofenprox | 0.0807 | 2.818E-04 | 0.0300 | 0.9395 |
| Fenhexamid | 0.0303 | 1.057E-04 | 0.2000 | 0.0528 |
| Fenpyroximate | 0.0132 | 4.609E-05 | 0.0100 | 0.4609 |
| Flonicamid | 0.0190 | 6.636E-05 | 0.0250 | 0.2654 |
| Flubendiamide | 0.0587 | 2.050E-04 | 0.0170 | 1.2060 |
| Fludioxonil | 0.0415 | 1.449E-04 | 0.4000 | 0.0362 |
| Flufenoxuron | 0.0163 | 5.691E-05 | 0.0120 | 0.4743 |
| Fluopyram | 0.0183 | 6.391E-05 | 0.0100 | 0.6391 |
| Flupyradifurone | 0.0520 | 1.817E-04 | 0.1200 | 0.1514 |
| Fluxametamide | 0.1464 | 5.113E-04 | 0.0085 | 6.0154 |
| Fluxapyroxad | 0.0143 | 4.985E-05 | 0.0210 | 0.2374 |
| Imazalil | 0.0728 | 2.541E-04 | 0.0300 | 0.8471 |
| Imidacloprid | 0.0293 | 1.023E-04 | 0.0600 | 0.1706 |
| Indoxacarb | 0.1112 | 3.884E-04 | 0.0100 | 3.8845 |
| Lufenuron | 0.0245 | 8.555E-05 | 0.0100 | 0.8555 |
| Metaflumizone | 0.2650 | 9.255E-04 | 0.1200 | 0.7712 |
| Metalaxyl | 0.0257 | 8.990E-05 | 0.0800 | 0.1124 |
| Novaluron | 0.0544 | 1.900E-04 | 0.0100 | 1.8996 |
| Paclobutrazole | 0.0644 | 2.249E-04 | 0.0220 | 1.0224 |
| Penthiopyrad | 0.2905 | 1.015E-03 | 0.0810 | 1.2528 |
| Picarbutrazox | 0.0675 | 2.357E-04 | 0.1200 | 0.1964 |
| Procymidone | 0.0230 | 8.035E-05 | 0.0350 | 0.2296 |
| Propamocarb | 0.0118 | 4.124E-05 | 0.2900 | 0.0142 |
| Pyraclostrobin | 0.0176 | 6.147E-05 | 0.0300 | 0.2049 |
| Pyribencarb | 0.0226 | 7.901E-05 | 0.0400 | 0.1975 |
| Pyridalyl | 0.0622 | 2.172E-04 | 0.0280 | 0.7758 |
| Pyrifluquinazon | 0.0105 | 3.660E-05 | 0.0130 | 0.2815 |
| Pyrimethanil | 0.1631 | 5.697E-04 | 0.0200 | 2.8486 |
| Spinetoram | 0.0655 | 2.287E-04 | 0.0250 | 0.9147 |
| Spirotetramat | 0.0842 | 2.941E-04 | 0.0500 | 0.5881 |
| Sulfoxaflor | 0.0674 | 2.354E-04 | 0.0500 | 0.4708 |
| Tebuconazol | 0.0239 | 8.347E-05 | 0.0300 | 0.2782 |
| Tebufenpyrad | 0.0128 | 4.488E-05 | 0.0021 | 2.1370 |
| Terbufos | 0.0532 | 1.858E-04 | 0.0006 | 30.9674 |
| Thiabendazole | 0.0409 | 1.428E-04 | 0.1000 | 0.1428 |
| Thiacloprid | 0.0148 | 5.156E-05 | 0.0100 | 0.5156 |
| Thiamethoxam | 0.2917 | 1.019E-03 | 0.0800 | 1.2735 |
| Trifloxystrobin | 0.0156 | 5.448E-05 | 0.0400 | 0.1362 |
Estimated daily intake = residual mean concentration (mg/kg) × daily food intake (kg/day) / 66.57 kg (mean body weight of Korean adults referenced from NHIS, 2024).
body weight.
Acceptable daily intake.
%ADI = (EDI / ADI) × 100.