Table 7. Detection results of pesticide residues in convenience foods by product type

Pesticides Total (n=150) Meal kit (n=96) Salads (n=28) Cut fruits (n=26)
Acetamiprid 4 (0.0100-0.0305)1) 2 (0.0263-0.0305) -2) 2 (0.0100-0.0240)
Azoxystrobin 5 (0.0114-0.0407) 3 (0.0114-0.0358) 1 (0.0157) 1 (0.0407)
Benzyladenine 2 (0.0104-0.0295) 2 (0.0104-0.0295) - -
Boscalid 4 (0.0107-0.0338) 2 (0.0107-0.0115) - 2 (0.0189-0.0338)
Carbendazim 11 (0.0123-0.6568) 6 (0.0123-0.6568) - 5 (0.0589-0.4116)
Chlorantraniliprole 1 (0.0124) 1 (0.0124) - -
Chlorfenapyr 2 (0.0877-0.1790) 1 (0.0877) 1 (0.1790) -
Cyantraniliprole 2 (0.0279-0.0289) 1 (0.0279) 1 (0.0289) -
Cyazofamid 2 (0.0167-0.0263) - 2 (0.0167-0.0263) -
Cyenopyrafen 3 (0.0268-0.0891) 3 (0.0268-0.0891) - -
Cyprodinil 1 (0.0680) - - 1 (0.0680)
Diflubenzuron 1 (0.0273) - - 1 (0.0273)
Dimethomorph 3 (0.0753-0.4496) 1 (0.0753) 2 (0.2929-0.4496) -
Diniconazole 2 (0.0291-0.0334) - 2 (0.0291-0.0334) -
Dinotefuran 9 (0.0107-0.0561) 5 (0.0136-0.0561) 2 (0.0173-0.0174) 2 (0.0107-0.0341)
Etofenprox 4 (0.0462-0.1659) - - 4 (0.0462-0.1659)
Fenhexamid 1 (0.0303) - - 1 (0.0303)
Fenpyroximate 1 (0.0132) 1 (0.0132) - -
Flonicamid 6 (0.0145-0.0253) 3 (0.0145-0.0222) 3 (0.0155-0.0253) -
Flubendiamide 7 (0.0116-0.2724) 3 (0.0298-0.2724) 3 (0.0119-0.0172) 1 (0.0116)
Fludioxonil 6 (0.0217-0.0640) 1 (0.0334) 3 (0.0217-0.0640) 2 (0.0284-0.0470)
Flufenoxuron 2 (0.0142-0.0184) 1 (0.0184) - 1 (0.0142)
Fluopyram 3 (0.0181-0.0186) 3 (0.0181-0.0186) - -
Flupyradifurone 2 (0.0428-0.0612) - - 2 (0.0428-0.0612)
Fluxametamide 16 (0.0113-1.3844) 6 (0.0113-0.0367) 10 (0.0146-1.3844) -
Fluxapyroxad 2 (0.0139-0.0147) 1 (0.0147) 1 (0.0139) -
Imazalil 1 (0.0728) - - 1 (0.0728)
Imidacloprid 5 (0.0135-0.0553) 2 (0.0135-0.0255) 1 (0.0186) 2 (0.0337-0.0553)
Indoxacarb 1 (0.1112) 1 (0.1112) - -
Lufenuron 2 (0.0105-0.0385) - 2 (0.0105-0.0385) -
Metaflumizone 2 (0.0553-0.4747) 1 (0.4747) 1 (0.0553) -
Metalaxyl 1 (0.0257) - 1 (0.0257) -
Novaluron 2 (0.0428-0.0659) - - 2 (0.0428-0.0659)
Paclobutrazole 3 (0.0115-0.1445) - 3 (0.0115-0.1445) -
Penthiopyrad 2 (0.0213-0.5597) - 2 (0.0213-0.5597) -
Picarbutrazox 1 (0.0675) - 1 (0.0675) -
Procymidone 2 (0.0188-0.0272) 2 (0.0188-0.0272) - -
Propamocarb 1 (0.0118) - 1 (0.0118) -
Pyraclostrobin 4 (0.0103-0.0294) 3 (0.0124-0.0294) - 1 (0.0103)
Pyribencarb 1 (0.0226) 1 (0.0226) - -
Pyridalyl 8 (0.0153-0.1706) 4 (0.0153-0.0688) 4 (0.0249-0.1706) -
Pyrifluquinazon 1 (0.0105) - 1 (0.0105) -
Pyrimethanil 1 (0.1631) - - 1 (0.1631)
Spinetoram 1 (0.0655) - 1 (0.0655) -
Spirotetramat 14 (0.0215-0.2793) 10 (0.0222-0.2793) 4 (0.0215-0.1339) -
Sulfoxaflor 7 (0.0124-0.1839) - 4 (0.0124-0.1839) 3 (0.0502-0.0506)
Tebuconazole 4 (0.0120-0.0409) - - 4 (0.0120-0.0409)
Tebufenpyrad 1 (0.0128) 1 (0.0128) - -
Terbufos 1 (0.0532) 1 (0.0532) - -
Thiabendazole 3 (0.0137-0.0891) - 1 (0.0198) 2 (0.0137-0.0891)
Thiacloprid 2 (0.0114-0.0182) 1 (0.0182) 1 (0.0114) -
Thiamethoxam 5 (0.0484-1.0014) 5 (0.0484-1.0014) - -
Trifloxystrobin 3 (0.0124-0.0216) 3 (0.0124-0.0216) - -
Total detected compounds 53 32 27 21
Total detections 181 81 59 41
Range of detected pesticide residues.
Not detected.