Table 3. Linearity, LOD, LOQ, and recovery of detected pesticides in cabbage matrix

Instrument Pesticides Linearity (R2) LOD1) (mg/kg) LOQ2) (mg/kg) Recovery3) (%) (mean±RSD)
GC-MS/MS Boscalid 0.9999 0.00030 0.00091 84.4±1.3
Chlorfenapyr 0.9995 0.00482 0.01460 111.9±3.5
Dimethomorph_E 0.9997 0.00096 0.00291 86.8±0.7
Dimethomorph_Z 0.9994 0.00093 0.00282 80.9±2.2
Diniconazole 0.9999 0.00111 0.00338 91.7±7.8
Fluopyram 0.9995 0.00104 0.00315 82.7±2.9
Fluxapyroxad 1.0000 0.00169 0.00512 111.7±5.6
Indoxacarb 0.9995 0.00122 0.00371 73.2±1.9
Metalaxyl 0.9999 0.00121 0.00365 94.1±1.0
Paclobutrazole 0.9992 0.00140 0.00425 85.1±2.0
Penthiopyrad 0.9997 0.00112 0.00340 91.5±1.7
Procymidone 0.9998 0.00177 0.00537 83.1±8.6
Pyridalyl 0.9990 0.00136 0.00411 89.4±6.0
Tebufenpyrad 0.9998 0.00089 0.00268 84.4±3.4
Trifloxystrobin 0.9998 0.00162 0.00490 94.4±3.3
LC-MS/MS Acetamiprid 0.9942 0.00459 0.01392 114.1±1.8
Azoxystrobin 0.9959 0.00371 0.01124 108.6±1.6
Benzyladenine 0.9982 0.00386 0.01171 100.3±3.6
Carbendazim 0.9966 0.00230 0.00696 86.5±2.0
Chlorantraniliprole 0.9969 0.00381 0.01155 106.2±4.8
Cyantraniliprole 0.9956 0.00345 0.01045 103.2±7.8
Cyazofamid 0.9983 0.00359 0.01088 108.4±5.7
Cyenopyrafen 0.9960 0.00409 0.01239 108.4±2.7
Dimethomorph 0.9985 0.00369 0.01118 102.4±5.1
Dinotefuran 0.9982 0.00328 0.00995 104.0±4.4
Fenpyroximate 0.9977 0.00360 0.01090 100.6±5.8
Flonicamid 0.9959 0.00327 0.00992 113.3±7.1
Flubendiamide 0.9924 0.00506 0.01533 110.2±6.3
Fludioxonil 0.9978 0.00390 0.01182 98.5±3.1
Flufenoxuron 0.9978 0.00448 0.01358 98.4±5.0
Fluxametamide 0.9959 0.00304 0.00920 87.3±4.9
Imidacloprid 0.9948 0.00345 0.01044 113.9±5.3
Lufenuron 0.9973 0.00449 0.01362 94.7±2.9
Metaflumizone(E) 0.9978 0.00298 0.00903 95.2±7.7
Metaflumizone(Z) 0.9912 0.00398 0.01207 97.5±9.6
Picarbutrazox 0.9978 0.00422 0.01278 100.1±9.8
TZ-1E 0.9958 0.00437 0.01324 110.5±2.7
Propamocarb 0.9942 0.00466 0.01413 103.0±8.4
Pyraclostrobin 0.9947 0.00412 0.01248 108.8±5.6
Pyribencarb 0.9932 0.00365 0.01106 109.7±4.3
Pyrifluquinazon 0.9973 0.00425 0.01288 104.5±4.9
Spinetoram-J 0.9954 0.00461 0.01398 94.2±0.6
Spinetoram-L 0.9976 0.00227 0.00689 112.1±3.0
Spirotetramat 0.9976 0.00388 0.01175 105.6±2.4
Spirotetramat-enol 0.9969 0.00334 0.01014 107.3±3.1
Sulfoxaflor 0.9910 0.00382 0.01157 101.6±3.4
Terbufos 0.9972 0.00360 0.01090 112.4±1.6
Thiabendazole 0.9973 0.00466 0.01411 100.2±2.5
Thiacloprid 0.9944 0.00236 0.00714 107.7±2.5
Thiamethoxam 0.9958 0.00293 0.00888 95.9±2.2
Limit of detection.
Limit of quantification.
Values are mean±RSD (n=3).