Table 2. Physicochemical properties of traditional doenjang from Korean regions

Sample Moisture (%) Salinity (%) R-Sugar1) (%) pH Acidity (%) Amino-N2) (mg%) Ammonia-N3) (mg%) L* (Lightness) a* (Redness) b* (Yellowness)
D1 59.29±0.134)ij5) 13.99±0.08d 4.50±0.07i 4.67±0.00b 1.90±0.05g 691.60±21.78h 25.96±0.00e 58.05±0.04d 2.23±0.02d 11.57±0.04d
D2 50.73±0.44b 17.33±0.25l 5.84±0.01k 4.80±0.01e 2.07±0.05h 602.00±0.00de 27.75±0.01g 57.43±0.01b 1.93±0.04b 11.04±0.03b
D3 58.63±0.20i 13.39±0.04c 5.54±0.02j 4.54±0.00a 2.05±0.05h 617.40±1.98ef 96.41±0.39s 60.07±0.01lm 3.03±0.04k 13.09±0.02i
D4 51.55±0.25c 11.07±0.02a 8.71±0.04n 6.06±0.00u 1.28±0.03b 1,155.00±1.98n 79.80±0.13q 57.21±0.03a 1.54±0.02a 10.79±0.01a
D5 49.23±0.23a 15.02±0.00g 1.76±0.04d 5.42±0.00m 2.10±0.01h 1,367.80±5.94p 11.05±0.13b 57.43±0.01b 2.06±0.07c 11.07±0.06b
D6 48.70±0.42a 19.75±0.00m 3.40±0.01h 5.12±0.00i 1.80±0.00f 597.80±1.98de 25.96±0.00e 58.03±0.03d 2.49±0.00f 11.64±0.10d
D7 54.88±0.12ef 16.92±0.02k 1.18±0.01c 5.15±0.00j 1.94±0.08g 655.20±3.96g 44.54±0.00k 58.52±0.02e 2.82±0.00i 12.18±0.02e
D8 59.84±0.23jk 13.78±0.07d 0.41±0.01a 6.61±0.00v 0.99±0.02a 929.60±5.94k 142.30±0.13t 59.63±0.01j 2.33±0.02e 12.62±0.09g
D9 55.47±0.47fg 16.45±0.00j 3.57±0.04h 4.96±0.00g 1.65±0.04e 471.80±17.82b 44.36±0.25k 60.14±0.03m 3.50±0.01n 13.60±0.02k
D10 57.64±0.51h 14.58±0.07f 5.45±0.06j 5.28±0.00l 1.56±0.00d 564.20±3.96c 16.32±0.00c 58.74±0.01f 2.91±0.06j 12.41±0.03f
D11 59.43±0.40j 15.12±0.03g 1.86±0.00de 5.22±0.00k 1.62±0.05de 751.80±5.94j 27.75±0.00g 58.95±0.01g 2.71±0.01h 12.48±0.06f
D12 58.58±0.40i 16.24±0.07j 0.40±0.01a 5.78±0.00r 1.05±0.00a 989.80±3.96m 32.04±0.25h 60.55±0.05n 3.01±0.01k 13.95±0.04m
D13 57.35±0.22h 15.03±0.02g 1.99±0.01de 4.98±0.00h 1.90±0.01g 590.10±4.95d 16.86±0.00d 59.34±0.01i 2.97±0.02jk 12.84±0.01h
D14 56.01±0.44g 16.80±0.01k 0.79±0.01b 5.62±0.00n 1.06±0.03a 709.10±4.95hi 65.25±0.25° 59.14±0.00h 2.22±0.04d 12.11±0.04e
D15 57.56±0.48h 15.96±0.00i 0.80±0.04b 5.65±0.00° 1.26±0.05b 910.00±3.96k 54.80±0.63m 57.80±0.00c 2.05±0.01c 11.38±0.04c
D16 53.71±0.17d 13.12±0.02b 0.41±0.01a 5.67±0.00q 1.62±0.02de 1,299.90±24.75° 60.34±0.13n 58.71±0.05f 2.07±0.03c 12.09±0.00e
D17 54.75±0.31e 13.23±0.01bc 2.45±0.00f 5.12±0.00i 1.45±0.01c 405.30±14.85a 47.48±0.13l 62.63±0.00p 3.54±0.01n 14.10±0.04n
D18 57.22±0.04h 15.80±0.03i 2.06±0.03e 5.85±0.00s 1.21±0.01b 632.80±9.90fg 26.86±0.00f 61.84±0.02° 3.22±0.01l 14.01±0.01mn
D19 60.36±0.01k 16.38±0.15j 6.84±0.07m 4.76±0.00d 1.48±0.01c 763.70±18.81j 89.80±0.13r 60.14±0.00m 2.61±0.06g 13.17±0.03i
D20 59.28±0.09ij 15.52±0.36h 11.39±0.04p 4.93±0.00f 2.04±0.01h 719.60±11.88i 37.84±0.13i 60.00±0.00l 3.36±0.05m 13.71±0.06l
D21 59.38±0.02j 14.54±0.21f 3.12±0.04g 4.73±0.00c 2.11±0.00h 719.60±11.88l 41.59±0.13j 59.76±0.08k 3.21±0.02l 13.45±0.06j
D22 54.42±0.14e 14.30±0.02e 9.59±0.42° 5.66±0.00p 2.30±0.08i 1,408.40±7.92q 9.18±0.00a 57.29±0.06a 1.96±0.01b 10.86±0.04a
D23 59.53±0.51j 14.01±0.07d 6.11±0.28l 5.93±0.00t 1.27±0.01b 1,365.00±21.78q 69.98±0.38p 57.75±0.13c 2.08±0.02c 11.67±0.11d
R-Sugar, reducing sugar.
Amino-N, amino-type nitrogen.
Ammonia-N, ammonia-type nitrogen.
All values are mean±SD (n=3).
Different letters within the same column indicate significant differences according to Duncan’s multiple range test (p<0.05).