Table 3. Fatty acid composition of skin-on chicken leg according to cooking methods (unit: mg/100 g)
| Components | Chicken, leg, skin-on |
| Roasted, oven | Grilled, pan | Boiled | Raw |
| 12:0 | 6.34±0.241)a2) | 5.23±0.57b | 4.93±0.15b | 5.49±0.51b |
| 14:0 | 111.78±4.19a | 86.06±2.30c | 86.84±1.45c | 93.35±3.74b |
| 14:1 (n-5) | 32.96±1.80a | 26.09±1.12c | 28.61±1.15b | 29.10±1.13b |
| 15:0 | 11.43±0.33a | 9.49±1.17b | 9.71±0.26b | 9.37±0.70b |
| 16:0 | 3,406.02±102.57a | 2,687.56±71.48c | 3,377.46±66.08a | 3,107.10±115.45b |
| 16:1 (n-7) | 923.89±28.27ab | 751.40±18.62c | 967.21±12.3a | 879.49±42.47b |
| 17:0 | 18.95±0.23a | 13.92±0.88c | 15.27±0.89bc | 15.76±1.11b |
| 18:0 | 922.71±28.82a | 725.78±15.44c | 908.18±27.20a | 802.73±41.09b |
| 18:1t | 36.03±1.65a | 27.37±0.37c | 31.95±0.38b | 36.27±3.05a |
| 18:1 (n-9)c | 5,786.08±177.21a | 4,514.06±125.37c | 5,516.70±100.19ab | 5,247.78±200.26b |
| 18:1 (n-7)c | 360.21±9.53a | 284.86±8.48d | 331.81±5.54b | 305.25±10.35c |
| 18:2t | 23.87±1.89a | 19.10±1.52b | 20.28±0.43b | 19.56±1.17b |
| 18:2 (n-6)c | 2,121.84±64.90a | 1,623.65±40.80d | 2,015.04±27.41b | 1,859.06±69.73c |
| 20:0 | 11.47±0.42a | 8.87±0.29b | 11.45±0.48a | 9.42±0.77b |
| 18:3 (n-6) | 24.06±0.98a | 19.76±0.64b | 24.39±2.17a | 22.78±1.06a |
| 18:3t | 16.64±1.28a | 13.38±0.47b | 18.41±0.99a | 16.76±0.90a |
| 20:1 (n-9) | 58.98±2.48a | 46.01±1.41c | 52.94±2.03b | 51.5±2.76b |
| 18:3 (n-3) | 128.08±4.06a | 95.45±2.51c | 91.34±1.68c | 106.86±5.06b |
| 21:0 | 11.24±0.90a | 8.25±0.62c | 7.82±0.28c | 9.50±0.67b |
| 20:2 (n-6) | 21.50±0.91a | 16.90±0.36b | 18.07±0.95b | 17.33±0.88b |
| 22:0 | 6.33±0.09b | 5.67±0.47b | 7.45±0.60a | 4.51±0.36c |
| 20:3 (n-6) | 29.56±1.64a | 26.63±1.08b | 28.32±1.64ab | 23.09±0.66c |
| 22:1 (n-9) | 3.48±0.10ab | 3.09±0.39bc | 3.61±0.14a | 2.78±0.04c |
| 20:3 (n-3) | 2.16±0.17a | ND3) | ND | ND |
| 23:0 | 84.13±1.78a | 83.16±1.69a | 81.63±2.32a | 70.84±1.22b |
| 22:2 (n-6) | ND | ND | 2.35±0.08a | ND |
| 24:0 | 4.42±0.26b | 4.05±0.11b | 5.67±0.49a | 3.17±0.22c |
| 20:5 (n-3) | 5.43±0.14a | 5.21±0.15a | 3.17±0.15c | 4.35±0.13b |
| 22:5 (n-3) | 13.02±0.31a | 12.45±0.19a | 10.20±0.71c | 11.22±0.48b |
| 24:1 (n-9) | 9.07±0.70ab | 8.11±0.10b | 9.72±1.05a | 5.98±0.68c |
| 22:6 (n-3) | 6.82±0.31a | 7.34±0.80a | 5.19±0.33b | 5.66±0.54b |
| Total trans4) | 76.54±4.74a | 59.84±2.24b | 70.64±1.46a | 72.59±3.62a |
| Total SFA5) | 4,594.81±138.74a | 3,638.03±89.53c | 4,516.42±99.40a | 4,131.25±161.50b |
| Total USFA6) | 9,527.13±286.73a | 7,441.02±196.16c | 9,108.65±151.80a | 8,572.22±331.05b |
| Total crude fat | 14,198.48±429.77a | 11,138.89±285.00c | 13,695.71±250.66a | 12,776.06±495.74b |
All values are mean±SD (n=3).
Means with different superscript letters in the same row are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test (a>b>c>d).
ND, not detected.
Total trans fatty acids (mg/100 g) = 18:1t (mg/100 g) + 18:2t (mg/100 g) + 18:3t (mg/100 g).
Total saturated fatty acids (mg/100 g) = C12:0 (mg/100 g) + C14:0 (mg/100 g) + C15:0 (mg/100 g) + C16:0 (mg/100 g) + C17:0 (mg/100 g) + C18:0 (mg/100 g) + C20:0 (mg/100 g) + C21:0 (mg/100 g) + C22:0 (mg/100 g) + C23:0 (mg/100 g) + C24:0 (mg/100 g).
Total unsaturated fatty acids (mg/100 g) = C14:1 (mg/100 g) + C16:1 (mg/100 g) + C18:1 (mg/100 g) + C18:2 (mg/100 g) + C18:3 (mg/100 g) + C20:1 (mg/100 g) + C20:2 (mg/100 g) + C20:3 (mg/100 g) + C20:5 (mg/100 g) + C22:1 (mg/100 g) + C22:2 (mg/100 g) + C22:5 (mg/100 g) + C24:1 (mg/100 g) + C22:6 (mg/100 g).