Table 2. Fatty acid composition of chicken portions according to cooking methods (unit: mg/100 g)
| Components | Chicken, neck | Chicken, leg, skinless | Chicken, tenderloin |
| Roasted, oven | Grilled, pan | Boiled | Raw | Roasted, oven | Grilled, pan | Boiled | Raw | Roasted, oven | Grilled, pan | Boiled | Raw |
| 12:0 | 6.44±0.771)b2) | 7.33±0.87a | 5.49±0.51c | 6.32±0.78b | 3.27±0.17d | 3.89±0.31d | 3.18±0.09d | 3.09±0.15d | ND3) | ND | ND | ND |
| 14:0 | 106.91±2.42b | 128.99±3.65a | 93.35±3.74d | 100.56±2.25c | 60.25±0.99f | 67.9±3.75e | 55.35±1.21g | 53.89±1.76g | 5.76±0.26h | 6.19±0.05h | 6.12±0.55h | 5.03±0.6h |
| 14:1 (n-5) | 33.61±1.67b | 38.14±1.47a | 29.1±1.13c | 28.67±0.89c | 19.61±1.40d | 19.94±0.95d | 17.13±0.85e | 17.42±1.07e | 1.3±0.07f | 1.39±0.06f | 1.26±0.13f | 1.12±0.09f |
| 15:0 | 10.91±0.26b | 13.6±1.00a | 9.37±0.70c | 10.41±0.40b | 6.83±0.12de | 7.39±0.44d | 6.15±0.03e | 5.45±0.29f | 1.13±0.04g | ND | 1.22±0.09g | ND |
| 16:0 | 2,869.57±8.29c | 3,442.87±101.36a | 3,107.10±115.45b | 2,665.86±52.41d | 2,116.08±7.52f | 2,340.00±103.71e | 1,881.57±22.39g | 1,859.25±36.45g | 292.36±11.43h | 272.70±6.75h | 254.39±7.55hi | 170.49±4.28i |
| 16:1 (n-7) | 777.49±5.56b | 891.46±28.46a | 879.49±42.47a | 665.11±9.08c | 604.34±2.58d | 638.16±31.17c | 530.32±5.67e | 528.97±12.83e | 56.66±2.9lf | 53.62±1.17f | 45.33±2.31f | 34.83±1.21f |
| 17:0 | 18.53±0.98b | 23.87±1.34a | 15.76±1.11c | 19.50±l.18b | 10.29±0.24e | 11.60±0.53d | 9.54±0.53ef | 8.82±0.32f | 1.49±0.13g | 1.49±0.09g | 1.52±0.05g | 0.99±0.03g |
| 18:0 | 822.28±2.84b | 1,003.93±29.43a | 802.73±41.09b | 760.11±19.45c | 605.93±2.95e | 660.85±26.77d | 555.41±8.66f | 498.97±8.86g | 141.51±4.92h | 129.77±3.06h | 125.64±4.87h | 76.00±4.56i |
| 18:1t | 30.30±1.21b | 37.07±0.43a | 36.27±3.05a | 28.69±l.17b | 21.90±0.82d | 25.93±0.80c | 18.78±0.54e | 17.96±0.89e | 3.27±0.27fg | 2.96±0.19fg | 4.91±0.21f | 2.43±0.25g |
| 18:1 (n-9)c | 4,883.95±6.19c | 5,818.31±182.15a | 5,247.78±200.26b | 4,617.04±83.49d | 3,509.41±14.95f | 3,931.21±177.63e | 3,199.41±120.19g | 3,155.74±63.31g | 406.82±15.82h | 390.03±9.18h | 340.31±9.96h | 230.24±5.54h |
| 18:1 (n-7)c | 312.88±0.54b | 364.6±7.91a | 305.25±10.35b | 278.07±5.43c | 223.77±1.62e | 238.18±9.27d | 209.91±3.39f | 196.65±3.34g | 48.61±2.45h | 46.07±2.32h | 42.63±2.80h | 28.07±1.68i |
| 18:2t | 20.88±0.79b | 27.01±1.79a | 19.56±1.17b | 20.37±1.41b | 14.78±1.08c | 15.50±1.04c | 13.18±0.98d | 11.44±0.55e | ND | ND | 1.37±0.06f | ND |
| 18:2 (n-6)c | 1,685.98±10.42c | 2,096.44±64.69a | 1,859.06±69.73b | 1,694.98±27.47c | 1,330.94±2.28e | 1,506.77±62.07d | 1,155.39±10.75f | 1,175.54±22.8f | 207.61±7.68g | 199.42±5.15gh | 144.08±4.60h | 116.06±2.89i |
| 20:0 | 10.73±0.84b | 12.55±0.40a | 9.42±0.77c | 9.48±0.80c | 8.37±0.79d | 8.40±0.39d | 7.25±0.24e | 5.86±0.36f | 2.25±0.18g | 2.27±0.22g | 1.93±0.22gh | 1.16±0.05h |
| 18:3 (n-6) | 19.32±0.65c | 24.16±0.76a | 22.78±1.06b | 19.21±1.58c | 16.38±0.26d | 17.24±0.80d | 14.46±1.19e | 14.26±0.76e | 1.82±0.09f | 1.66±0.10f | 1.02±0.12f | 1.13±0.12f |
| 18:3t | 13.90±0.73b | 16.80±0.81a | 16.76±0.90a | 13.08±0.72b | 10.50±0.12c | 11.33±0.64c | 9.27±0.52d | 8.96±0.36d | 1.14±0.04e | ND | ND | ND |
| 20:1 (n-9) | 51.59±0.77b | 62.07±2.39a | 51.50±2.76b | 48.53±1.37c | 36.09±0.69e | 40.06±2.36d | 33.91±0.69ef | 32.91±1.24f | 7.90±0.59g | 7.52±0.90g | 6.38±0.23gh | 4.23±0.29h |
| 18:3 (n-3) | 72.94±1.05d | 92.62±3.75b | 106.86±5.06a | 74.89±0.76cd | 67.65±0.15e | 78.48±3.95c | 59.58±0.81g | 63.66±2.58f | 5.74±0.33h | 6.94±0.35h | 4.69±0.45h | 3.48±0.20h |
| 21:0 | 11.18±0.42c | 14.21±0.52a | 9.50±0.67d | 12.52±0.96b | 5.62±0.02f | 7.07±0.83e | 4.97±0.17f | 6.59±0.57e | ND | ND | ND | 2.63±0.19g |
| 20:2 (n-6) | 20.02±0.73b | 24.31±1.22a | 17.33±0.88c | 19.07±0.62b | 15.06±0.55d | 16.49±1.25c | 13.31±0.25e | 12.58±0.59e | 9.12±1.01f | 8.70±0.79f | 6.49±0.79g | 4.47±0.11h |
| 22:0 | 5.54±0.45a | 6.16±0.69a | 4.51±0.36b | 3.62±0.16c | 5.72±0.65a | 5.90±0.49a | 5.73±0.28a | 3.84±0.26c | 2.17±0.14d | 2.13±0.20d | 1.89±0.11d | 1.03±0.11e |
| 20:3 (n-6) | 29.15±0.75b | 34.82±1.99a | 23.09±0.66d | 23.19±1.16d | 25.44±1.00c | 28.54±1.33b | 25.22±1.33c | 21.63±1.15d | 19.43±0.91e | 19.64±0.80e | 11.42±0.99f | 11.84±0.75f |
| 22:1 (n-9) | 3.27±0.23b | 3.73±0.18a | 2.78±0.04cd | 2.87±0.23c | 2.5±0.17d | 2.78±0.26cd | 2.52±0.23d | 2.21±0.16e | 1.10±0.13f | 1.32±0.15f | 1.14±0.06f | ND |
| 20:3 (n-3) | 1.85±0.08b | 1.95±0.06a | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 23:0 | 120.44±1.38b | 143.28±4.41a | 70.84±1.22f | 94.43±2.26d | 80.85±1.01e | 101.30±1.19c | 80.48±1.21e | 67.53±1.33g | 52.27±1.72h | 52.47±1.75h | 23.11±1.28j | 33.15±1.28i |
| 22:2 (n-6) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.50±0.12 | ND | ND |
| 24:0 | 4.43±0.38a | 4.50±0.47a | 3.17±0.22b | 3.00±0.21b | 4.33±0.17a | 4.43±0.38a | 4.56±0.08a | 2.91±0.32b | 1.81±0.16c | 1.74±0.07c | 1.23±0.04d | ND |
| 20:5 (n-3) | 4.17±0.31bc | 4.55±0.22b | 4.35±0.13b | 3.10±0.33d | 4.32±0.50b | 5.48±0.27a | 4.08±0.37bc | 3.67±0.14c | 3.03±0.10d | 3.70±0.36c | 1.80±0.22e | 2.22±0.09e |
| 22:5 (n-3) | 15.02±0.70b | 16.89±0.04a | 11.22±0.48c | 11.86±0.67c | 11.34±0.57c | 14.07±0.24b | 11.90±0.80c | 9.24±0.56d | 6.80±0.04e | 9.23±1.08d | 3.59±0.44g | 4.76±0.42f |
| 24:1 (n-9) | 9.04±0.79a | 9.03±0.63a | 5.98±0.68c | 5.56±0.47c | 8.04±0.43b | 8.01±0.75b | 8.86±0.74ab | 5.01±0.26cd | 5.25±0.39c | 5.27±0.49c | 4.15±0.38d | 2.09±0.01e |
| 22:6 (n-3) | 8.28±0.90b | 9.21±0.32a | 5.66±0.54d | 6.33±0.08d | 6.27±0.08d | 9.34±0.59a | 6.02±0.48d | 5.79±0.45d | 5.78±0.12d | 7.14±0.39c | 2.64±0.24f | 4.03±0.30e |
| Total trans4) | 65.09±1.80bc | 80.88±3.01a | 70.92±14.94b | 62.13±3.11c | 47.19±1.41de | 52.76±1.93d | 41.23±1.53ef | 38.36±1.14f | 4.41±0.25g | 2.96±0.19g | 6.28±0.22g | 2.43±0.25g |
| Total SFA5) | 3,986.97±17.29bc | 4,801.28±143.13a | 4,204.17±668.03b | 3,685.82±79.4lc | 2,907.55±13.03de | 3,218.73±136.84d | 2,614.18±32.62ef | 2,516.21±48.96f | 500.76±18.73g | 468.76±12.11g | 417.06±14.43g | 290.48±10.85g |
| Total USFA6) | 7,928.55±27.62b | 9,492.30±294.86a | 8,278.37±1,454.6b | 7,498.48±131.31b | 5,881.17±22.14cd | 6,554.76±290.93c | 5,292.01±136.27d | 5,245.28±106.95d | 786.96±31.84e | 763.14±22.45e | 616.95±22.77e | 448.58±13.05e |
| Total crude fat | 11,980.61±43.52bc | 14,374.45±440.66a | 12,553.46±2,137.57b | 11,246.43±212.96c | 8,835.91±36.37de | 9,826.25±429.23d | 7,947.43±162.78e | 7,799.86±156.38e | 1,292.13±50.79f | 1,234.86±34.69f | 1,040.28±36.82f | 741.50±24.01f |
All values are mean±SD (n=3).
Means with different superscript letters in the same row are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test (a>b>c>d>e>f>g>h>i>j).
ND, not detected.
Total trans fatty acids (mg∕100 g) = 18:lt (mg∕100 g) + 18:2t (mg∕100 g) + 18:3t (mg∕100 g).
Total saturated fatty acids (mg∕100 g) = C12:0 (mg∕100 g) + C14:0 (mg∕100 g) + C15:0 (mg∕100 g) + C16:0 (mg∕100 g) + C17:0 (mg∕100 g)+ C18:0 (mg∕100 g) + C20:0 (mg∕100 g) + C21:0 (mg∕100 g) + C22:0 (mg∕100 g) + C23:0 (mg∕100 g) + C24:0 (mg∕100 g).
Total unsaturated fatty acids (mg∕100 g) = C14:1 (mg∕100 g) + C16:1 (mg∕100 g) + C17:1 (mg∕100 g) + C18:1 (mg∕100 g) + C18:2 (mg∕100 g) + C18:3 (mg∕100 g) + C20:1 (mg∕100 g) + C20:2 (mg∕100 g) + C20:3 (mg∕100 g) + C20:5 (mg∕100 g) + C22:1 (mg∕100 g) + C22:2 (mg∕100 g) + C22:5 (mg∕100 g) + C24:1 (mg∕100 g) + C22:6 (mg∕100 g).