Table 5. Folate contents in various processed foods (dry basis)

Category Samples Water (g/100 g) Fat (g/100 g) Food folate (wet basis, μg/100 g) Folic acid (μg/100 g) Processing factor1) (Food folate)
Ready-to-serve Tenderloin, frozen, fried-A 57.90 8.12 20.89±0.252) ND3) 1.00
Tenderloin, frozen, fried, air fryer-A 47.80 9.65 25.76±0.42 ND 1.23
Tenderloin, frozen, fried-B 55.82 9.62 12.54±0.29 ND 1.00
Tenderloin, frozen, fried, air fryer-B 43.52 12.74 11.73±0.82 ND 0.94
Tenderloin, frozen, fried-C 61.61 10.36 29.29±0.36 ND 1.00
Tenderloin, frozen, fried, air fryer-C 52.72 13.00 30.02±0.36 ND 1.02
Dongtaejeon, frozen 65.67 10.44 72.91±0.38 ND 1.00
Dongtaejeon, frozen, cooked 63.61 10.95 62.47±0.07 ND 0.86
Fried squid, frozen 61.48 6.01 14.10±0.33 ND 1.00
Fried squid, frozen, fried 59.24 7.62 11.51±0.10 ND 0.82
Fried squid, frozen, air fryer 53.87 9.96 14.15±0.29 ND 1.00
Shrimp cutlet, frozen 42.15 12.79 31.27±0.09 ND 1.00
Shrimp cutlet, frozen, fried 55.50 8.30 29.49±0.12 ND 0.94
Shrimp cutlet, frozen, air fryer 58.18 7.52 33.81±0.44 ND 1.08
Fish cutlet, frozen 56.43 7.81 44.67±0.25 ND 1.00
Fish cutlet, frozen, fry 42.23 13.27 31.83±0.33 ND 0.71
Fish cutlet, frozen, air fryer 48.16 8.79 36.60±0.14 ND 0.82
Green bean pancake, frozen 62.83 6.41 89.47±4.26 ND 1.00
Green bean pancake, frozen, baked 52.86 12.75 71.21±1.99 ND 0.80
Onion ring, frozen 53.92 8.80 28.80±0.43 ND 1.00
Onion ring, fried 67.32 6.39 19.17±0.58 ND 0.67
Spam 51.08 14.74 7.73±0.29 ND 1.00
Spam, roast, pan 49.55 8.06 6.45±0.45 ND 0.83
Spam, roast, air fryer 54.28 24.92 4.63±0.28 ND 0.60
Meat dumpling 44.54 29.89 101.97±3.22 79.58±5.26 1.00
Meat dumpling, steamed 47.09 28.59 86.82±0.30 80.12±3.89 0.85
Ready-to-eat Soy sauce, brisket 42.28 17.18 22.14±0.05 ND -
Baked, brisket 58.98 4.93 32.38±0.65 ND -
Fried, brisket 52.17 6.72 22.89±0.72 ND -
Soy sauce, wings 35.99 16.57 19.36±0.04 ND -
Baked, wings 52.09 12.95 27.52±0.43 ND -
Fried, wings 39.73 16.35 27.51±0.19 ND -
Soy sauce, legs 50.14 16.20 24.18±1.04 ND -
Baked, legs 59.52 7.77 30.96±1.52 ND -
Fried, legs 49.89 15.60 30.01±1.01 ND -
Soy sauce, whole body 42.65 18.74 21.52±0.18 ND -
Baked, whole body 54.33 9.33 26.22±0.29 ND -
Fried, whole body 50.71 17.33 29.26±1.14 ND -
Brisket, steak 66.99 3.69 78.73±2.85 ND -
Brisket, canned 73.36 1.27 20.10±1.11 ND -
Brisket, smoked 71.54 1.68 67.97±2.48 ND -
Processing factor represents folate content after cooking, with raw samples set to 1.
All values are mean±SD (n=3).
ND, not detected.