Table 1. Composition of plant mixtures
| Samples | Ingredient |
| BSE1) (mL) | BS (g) | KCE2) (mL) | KC (g) | Plant mixture extract3) (mL) | Water (mL) | Lm4) | Lp | Lc | Ls |
| T1-Con5) | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| T1-Lm | 20 | - | - | - | - | 25 | 104 CFU/g | - | - | - |
| T1-Lp | 20 | - | - | - | - | 25 | - | 104 CFU/g | - | - |
| T1-Lc | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | 104 CFU/g | - |
| T1-Ls | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 104 CFU/g |
| T2-Con | - | 1.0 | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
| T2-Lm | - | 1.0 | - | - | - | 45 | 104 CFU/g | - | - | - |
| T2-Lp | - | 1.0 | - | - | - | 45 | - | 104 CFU/g | - | - |
| T2-Lc | - | 1.0 | - | - | - | 45 | - | - | 104 CFU/g | - |
| T2-Ls | - | 1.0 | - | - | - | 45 | - | - | - | 104 CFU/g |
| T3-Con | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - |
| T3-Lm | - | - | 20 | - | - | 25 | 104 CFU/g | - | - | - |
| T3-Lp | - | - | 20 | - | - | 25 | - | 104 CFU/g | - | - |
| T3-Lc | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | 104 CFU/g | - |
| T3-Ls | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | - | 104 CFU/g |
| T4-Con | - | - | - | 1.0 | - | 45 | - | - | - | - |
| T4-Lm | - | - | - | 1.0 | - | 45 | 104 CFU/g | - | - | - |
| T4-Lp | - | - | - | 1.0 | - | 45 | - | 104 CFU/g | - | - |
| T4-Lc | - | - | - | 1.0 | - | 45 | - | - | 104 CFU/g | - |
| T4-Ls | - | - | - | 1.0 | - | 45 | - | - | - | 104 CFU/g |
| T5-Con | 20 | - | 5 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| T5-Lm | 20 | - | 5 | - | - | 20 | 104 CFU/g | - | - | - |
| T5-Lp | 20 | - | 5 | - | - | 20 | - | 104 CFU/g | - | - |
| T5-Lc | 20 | - | 5 | - | - | 20 | - | - | 104 CFU/g | - |
| T5-Ls | 20 | - | 5 | - | - | 20 | - | - | - | 104 CFU/g |
| T6-Con | 20 | - | 5 | - | 5 | 15 | - | - | - | - |
| T6-Lm | 20 | - | 5 | - | 5 | 15 | 104 CFU/g | - | - | - |
| T6-Lp | 20 | - | 5 | - | 5 | 15 | - | 104 CFU/g | - | - |
| T6-Lc | 20 | - | 5 | - | 5 | 15 | - | - | 104 CFU/g | - |
| T6-Ls | 20 | - | 5 | - | 5 | 15 | - | - | - | 104 CFU/g |
| T7-Con | 20 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | - |
| T7-Lm | 20 | - | - | - | 5 | 20 | 104 CFU/g | - | - | - |
| T7-Lp | 20 | - | - | - | 5 | 20 | - | 104 CFU/g | - | - |
| T7-Lc | 20 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | 104 CFU/g | - |
| T7-Ls | 20 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | 104 CFU/g |
Barley sprout (BS) extract.
Kimchi cabbage (KC) extract.
Plant mixture, Platycodon grandiflorum:Codonopsis lanceolata:sweet potato peel=1:1:3 (w:w:w).
Lm, Leuconostoc mesenteroides; Lp, Lactiplantibacillus plantarum; Lc, Latilactobacillus curvatus; Ls, Latilactobacillus sakei.
Con, control.