Table 2. Changes in dimensions of heat-treated (HT) and non-heat-treated (NHT) PVA/PAA/NR@TOCNF colorimetric indicator films (CIFs) during storage with pork at room temperature (25±2°C)
| Storage period (days) | NHT-PVA/PAA/NR@TOCNF | HT-PVA/PAA/NR@TOCNF |
| Length (cm) | Width (cm) | | Length (cm) | Width (cm) |
| 0 | | 2.02±0.051)a2) | 2.06±0.04a | | 2.05±0.05a | 2.10±0.05a |
| 2 | | 2.40±0.07b | 2.45±0.01b | | 2.47±0.00c | 2.40±0.03b |
| 4 | | 2.49±0.03b | 2.54±0.00c | | 2.37±0.04b | 2.44±0.15b |
| 6 | | 2.48±0.05b | 2.53±0.03c | | 2.48±0.02c | 2.52±0.03b |
All values are mean±SD (n=3).
Values with different superscript letters (a-c) in the same column are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.