Table 3. Effects of policosanol (Reduchole22®) and orlistat treatment on related cholesterol parameters in HFD-induced mice model

Parameters HFD-induced mice model
Control (G1)1) HFD (G2) Orlistat (10 mg/kg, G3) Policosanol (5 mg/kg, G4) Policosanol (10 mg/kg, G5) Policosanol (20 mg/kg, G6)
Initial body weight (g) 23.80±0.493)*** 27.90±0.84 27.90±0.58 27.90±0.48 27.90±0.48 27.90±0.49
Final body weight (g) 33.40±1.15*** 41.30±1.08 27.40±1.15*** 36.80±0.83*** 35.50±0.73*** 31.90±0.43***
Total cholesterol (ng/mL)2) 117.75±6.14*** 156.25±11.27 124.75±10.87*** 128.50±10.94*** 125.25±5.23*** 121.75±6.86***
HDL-Cholesterol (ng/mL) 48.50±5.29*** 29.25±5.01 48.75±6.14*** 40.63±6.07*** 46.50±4.00*** 45.75±5.06***
LDL-Cholesterol (ng/mL) 84.75±2.92*** 147.00±6.59 102.88±13.56*** 110.63±5.73*** 106.38±10.60*** 101.50±4.57***
Atherogenic index 0.13±0.02*** 0.25±0.003 0.15±0.03*** 0.15±0.03*** 0.14±0.02*** 0.14±0.05***
HMG-CoA reductase in liver (HMGCR, ng/mL) 11.62±1.01*** 17.04±1.05 10.89±2.75*** 14.10±2.04* 13.60±2.51** 10.48±0.95***
Liver (g) 1.52±0.12*** 1.89±0.27 1.59±0.11*** 1.65±0.06** 1.67±0.03** 1.64±0.02**
Kidney (g) 0.29±0.06*** 0.40±0.05 0.33±0.06* 0.36±0.03 0.39±0.04 0.37±0.02
Group 1 (G1), normal control group; Group 2 (G2), HFD-induced group; Group 3 (G3), treated orlistat drug (10 mg/kg) in HFD-induced group; Group 4 (G4), treated policosanol (5 mg/kg) in HFD-induced group; Group 5 (G5), treated policosanol (10 mg/kg) in HFD-induced group; Group 6 (G6), treated policosanol (20 mg/kg) in HFD-induced group.
The cholesterol parameters were measured by using liver and artery in mice.
All values are mean±SD (n=8).
p<0.05,
p<0.01, and
p<0.001 vs. Pathological control (HFD, G2).