Table 4. Dimensions of milled Agric and Ofada grains parboiled at different conditions

Sample1) Grain size2)
Whole grains Half broken Fragments
Length Width Thickness Length Width Thickness Length Width Thickness
(mm) (mm) (mm)
ARaw 5.5±0.01NS 1.3±0.01NS 0.8±0.01NS
A120/15 6.6±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 3.2±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 1.0±0.01NS 0.5±0.01NS 0.5±0.01NS
A120/20 6.8±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 3.4±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 1.1±0.01NS 0.4±0.01NS 0.4±0.01NS
A120/25 6.7±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 3.4±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 1.0±0.01NS 0.8±0.01NS 0.8±0.01NS
A135/15 6.8±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 3.6±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 0.9±0.01NS 0.5±0.01NS 0.5±0.01NS
A135/20 6.9±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 3.4±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 0.7±0.01NS 0.5±0.01NS 0.5±0.01NS
A135/25 6.9±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 4.0±0.02NS 2.0±0.01NS 1.0±0.01NS 0.9±0.01NS 0.6±0.01NS 0.6±0.01NS
A150/15 6.9±0.02NS 2.0±0.01NS 0.9±0.01NS 4.2±0.02NS 2.0±0.01NS 0.9±0.01NS 0.8±0.01NS 0.9±0.01NS 0.9±0.01NS
A150/20 6.3±0.02NS 1.8±0.01NS 0.9±0.01NS 3.4±0.02NS 1.8±0.01NS 0.9±0.01NS 1.1±0.01NS 1.1±0.01NS 1.1±0.01NS
A150/25 6.3±0.02NS 1.8±0.01NS 1.0±0.01NS 3.5±0.02NS 1.8±0.01NS 1.0±0.01NS 1.0±0.01NS 1.0±0.01NS 1.0±0.01NS
ORaw 5.4±0.01NS 2.6±0.01NS 1.8±0.01NS
O120/15 5.9±0.02NS 2.8±0.01NS 2.0±0.01NS 2.9±0.02NS 2.8±0.01NS 2.0±0.01NS 1.4±0.01NS 1.2±0.01NS 1.0±0.01NS
O120/20 5.8±0.02NS 2.6±0.01NS 2.0±0.01NS 2.7±0.02NS 2.6±0.01NS 2.0±0.01NS 1.3±0.01NS 1.0±0.01NS 0.9±0.01NS
O120/25 6.0±0.02NS 2.7±0.01NS 2.0±0.01NS 2.9±0.02NS 2.7±0.01NS 2.0±0.01NS 1.5±0.01NS 1.1±0.01NS 0.9±0.01NS
O135/15 6.0±0.02NS 2.8±0.01NS 2.0±0.01NS 2.8±0.02NS 2.8±0.01NS 2.0±0.01NS 1.6±0.01NS 1.2±0.01NS 1.0±0.01NS
O135/20 6.0±0.02NS 2.7±0.01NS 2.0±0.01NS 2.8±0.02NS 2.7±0.01NS 2.0±0.01NS 1.3±0.01NS 0.9±0.01NS 0.8±0.01NS
O135/25 6.3±0.02NS 2.9±0.01NS 2.0±0.01NS 2.9±0.02NS 2.9±0.01NS 2.0±0.01NS 1.8±0.01NS 0.9±0.01NS 0.7±0.01NS
O150/15 5.7±0.02NS 2.7±0.01NS 2.0±0.01NS 2.7±0.02NS 2.7±0.01NS 2.0±0.01NS 1.4±0.01NS 1.2±0.01NS 1.0±0.01NS
O150/20 5.7±0.02NS 2.8±0.01NS 2.0±0.01NS 2.5±0.02NS 2.8±0.01NS 2.0±0.01NS 1.3±0.01NS 0.9±0.01NS 0.8±0.01NS
O150/25 6.0±0.02NS 2.8±0.01NS 2.0±0.01NS 2.6±0.02NS 2.8±0.01NS 2.0±0.01NS 1.5±0.01NS 1.2±0.01NS 1.0±0.01NS
Agric & Ofada rices parboiled at different temperatures (°C)/mins.
Values are means±SD (n=3).
NS, not significant along the same column by Duncan’s multiple range test (p>0.05).