Table 3. 1,000-grain weight of milled rice grains

Agric1) Weight (g)2) Ofada Weight (g)
A120/15 22.8±1.00NS3) O120/15 21.4±0.75NS
A120/20 21.9±0.06NS O120/20 20.9±0.65NS
A120/25 21.2±0.58NS O120/25 20.4±0.85NS
A135/15 21.6±0.85NS O135/15 22.8±0.70NS
A135/20 22.3±0.67NS O135/20 22.1±0.55NS
A135/25 22.2±0.75NS O135/25 21.5±0.89NS
A150/15 22.4±0.67NS O150/15 22.8±0.45NS
A150/20 21.8±0.65NS O150/20 22.5±0.75NS
A150/25 21.4±0.85NS O150/25 24.3±0.65NS
Agric & Ofada rices parboiled at different temperatures (°C)/mins.
Values are means±SD (n=3).
NS, not significant along the same column by Duncan’s multiple range test (p>0.05).