Table 2. Effect of processing on breakage of dehulled Agric and Ofada rice grains

Sample1) Grain size
Whole Half broken Fragments
Counts (no) Weight (g) Percentage (%) Counts (no) Weight (g) Percentage (%) Counts (no) Weight (g) Percentage (%)
ARaw 84±2 2
A120/15 21 0.4 22 72 0.85 43 107 0.71 35.5
A120/20 32 0.7 34.5 51 0.61 31 106 0.7 35
A120/25 42 0.9 43 56 0.69 35 63 0.45 22.5
A135/15 47 1 48.2 45 0.54 27 66 0.49 24.5
A135/20 64 1.4 68.1 30 0.48 24 23 0.16 8
A135/25 69 1.5 73 18 0.37 19 28 0.18 9
A150/15 48 1 51.5 62 0.77 39 26 0.19 9.5
A150/20 54 1.2 59.5 48 0.62 31 28 0.19 9.5
A150/25 58 1.3 63 40 0.51 26 23 0.16 8
ORaw 77±2 2
O120/15 12 0.3 12.5 61 0.87 44 125 0.88 44
O120/20 14 0.3 13 67 0.9 45 126 0.84 42
O120/25 18 0.4 17.5 70 0.94 47 99 0.68 34
O135/15 34 0.7 32.5 70 0.97 49 51 0.37 18.5
O135/20 37 0.8 41.5 60 0.8 40 53 0.37 18.5
O135/25 42 0.9 44.5 38 0.57 29 59 0.54 27
O150/15 21 0.5 23 36 0.47 24 136 1.07 53.5
O150/20 33 0.7 35.5 30 0.45 23 96 0.84 42
O150/25 40 0.9 42.5 43 0.47 24 23 0.68 34
Agric & Ofada rices parboiled at different temperatures (°C)/mins.