Table 1. Bulk density of milled Agric rice and Ofada rice

Bulk density (g/mL)
Grain size
Samples1) Whole Half broken Fragment
Agric120/15 1.24±0.012)NS3) 1.08±0.01NS 0.99±0.01NS
Agric120/20 1.21±0.01NS 1.05±0.01NS 0.97±0.01NS
Agric120/25 1.20±0.01NS 1.04±0.01NS 0.95±0.01NS
Agric135/15 1.19±0.01NS 1.00±0.01NS 0.89±0.01NS
Agric135/20 1.18±0.01NS 0.98±0.01NS 0.86±0.01NS
Agric135/25 1.16±0.01NS 0.95±0.01NS 0.85±0.01NS
Agric150/15 1.15±0.01NS 0.92±0.01NS 0.83±0.01NS
Agric150/20 1.12±0.01NS 0.89±0.01NS 0.82±0.01NS
Agric150/25 1.06±0.01NS 0.86±0.01NS 0.80±0.01NS
Ofada120/15 0.91±0.01NS 0.86±0.01NS 0.84±0.01NS
Ofada120/20 0.90±0.01NS 0.85±0.01NS 0.84±0.01NS
Ofada120/25 0.90±0.01NS 0.84±0.01NS 0.83±0.01NS
Ofada135/15 0.89±0.01NS 0.84±0.01NS 0.83±0.01NS
Ofada135/20 0.90±0.01NS 0.84±0.01NS 0.83±0.01NS
Ofada135/25 0.89±0.01NS 0.83±0.01NS 0.83±0.01NS
Ofada150/15 0.88±0.01NS 0.82±0.01NS 0.82±0.01NS
Ofada150/20 0.89±0.01NS 0.82±0.01NS 0.82±0.01NS
Ofada150/25 0.88±0.01NS 0.82±0.01NS 0.81±0.01NS
Agric & Ofada rices parboiled at different temperatures (°C)/mins.
Values are means±SD (n=3).
NS, not significant along the same column by Duncan’s multiple range test (p>0.05).