Table 3. Changes in peak area of volatile aroma compounds in Artemisia fukudo Makino under different growth environments and harvest times

No. Compound Native Artemisia fukudo Makino Cultivated Artemisia fukudo Makino
May 10th Jun. 10th Jul. 10th Aug. 10th Sep. 10th Oct. 10th Jun. 19th Jul. 11th Jul. 22nd Aug. 22nd Sep. 13th Oct. 7th
1 (E)-2-Hexenal 4.33E+081) 6.05E+08 6.45E+08 1.03E+09 2.15E+08 1.03E+09 2.95E+08 1.07E+09 3.95E+08 2.23E+08 1.40E+09 1.32E+08
2 α-Thujene 4.09E+08 7.60E+08 2.16E+08 2.96E+08 1.29E+09 1.67E+09 7.07E+08 3.09E+08 9.07E+08 2.00E+08 9.60E+08 1.31E+09
3 α-Pinene 2.60E+08 8.22E+08 4.06E+08 2.60E+08 2.22E+09 3.58E+09 2.63E+08 2.93E+08 7.72E+08 1.19E+08 9.78E+08 1.47E+09
4 Camphene 1.45E+09 5.82E+09 3.34E+09 2.62E+09 4.48E+09 2.37E+09 1.32E+09 2.91E+09 5.35E+09 9.38E+08 3.18E+09 4.24E+09
5 Isobutyl butyrate 2.13E+07 1.18E+07 4.81E+06 5.77E+06 1.15E+07 8.15E+07 6.37E+06 9.18E+06 1.33E+07 3.52E+06 3.27E+08 2.56E+07
6 Sabinene 7.13E+09 1.60E+10 4.77E+09 3.83E+09 2.79E+10 3.30E+10 1.25E+10 5.94E+09 1.61E+10 3.57E+09 1.89E+10 2.63E+10
7 1-Octen-3-ol 6.51E+07 8.89E+07 3.98E+07 3.37E+07 1.54E+08 4.17E+07 1.30E+07 6.15E+07 4.21E+07 1.16E+07 1.24E+08 6.95E+07
8 β-Myrcene 4.19E+08 5.82E+08 3.67E+08 3.23E+08 1.95E+08 1.02E+09 3.01E+08 2.23E+08 6.74E+08 2.42E+08 1.59E+08 7.77E+08
9 α-Phellandrene 1.17E+08 1.89E+08 5.66E+07 1.20E+08 3.66E+08 3.46E+09 2.67E+08 1.17E+08 3.51E+08 9.16E+07 2.22E+08 1.59E+09
10 α-Terpinene 9.16E+08 1.64E+09 3.77E+08 4.37E+08 1.70E+09 4.41E+09 1.46E+09 6.14E+08 1.47E+09 4.49E+08 1.23E+09 3.17E+09
11 ο-Cymene 6.88E+08 1.21E+09 7.03E+08 1.45E+09 3.73E+09 5.58E+09 7.97E+08 1.03E+09 1.25E+09 3.33E+08 1.94E+09 4.55E+09
12 β-Phellandrene 3.53E+08 6.51E+08 2.39E+08 4.31E+08 ND2) 1.05E+09 7.68E+08 3.39E+08 9.53E+08 2.45E+08 ND ND
13 Eucalyptol 2.40E+10 3.92E+10 2.24E+10 1.45E+10 5.87E+10 5.18E+10 1.58E+10 1.92E+10 3.25E+10 1.46E+10 6.26E+10 6.41E+10
14 (E)-β-Ocimene ND 7.93E+06 ND ND 1.32E+07 3.81E+07 6.87E+06 ND 1.38E+07 1.10E+06 1.31E+07 2.72E+07
15 γ-Terpinene 1.37E+09 2.32E+09 6.74E+08 6.90E+08 2.28E+09 2.50E+09 2.16E+09 1.06E+09 2.04E+09 6.64E+08 1.73E+09 1.85E+09
16 trans-4-Thujanol 4.38E+08 5.79E+08 1.62E+08 2.76E+08 6.46E+08 6.11E+08 1.07E+09 3.23E+08 5.43E+08 2.52E+08 4.98E+08 6.04E+08
17 1-p-Menthene 2.63E+08 4.51E+08 1.08E+08 1.10E+08 4.71E+08 5.61E+08 5.27E+08 2.08E+08 5.50E+08 1.56E+08 3.32E+08 4.27E+08
18 p-Cymenene 7.50E+06 1.27E+07 4.17E+06 5.52E+06 1.68E+07 2.27E+07 1.63E+07 7.97E+06 1.69E+07 5.29E+06 1.02E+07 1.74E+07
19 Linalool ND ND 3.39E+07 ND 1.33E+07 5.64E+08 ND ND ND 2.33E+02 ND 2.68E+07
20 2-Methylbutyl 2-methylbutyrate 8.73E+07 6.62E+07 1.73E+07 1.68E+07 ND ND 2.69E+07 3.31E+07 6.44E+07 1.39E+07 2.56E+07 4.22E+07
21 Chrysanthenone 6.76E+06 1.92E+07 8.91E+06 7.00E+06 4.75E+07 3.31E+07 1.64E+07 1.87E+07 1.18E+07 7.06E+06 4.36E+07 2.58E+07
22 2-Methylbutyl isovalerate 2.87E+07 2.41E+07 4.19E+06 2.85E+06 1.23E+07 1.18E+07 1.02E+07 9.21E+06 3.17E+07 3.80E+06 6.44E+06 3.55E+07
23 cis-2-p-Menthen-1-ol 1.25E+07 2.20E+07 1.08E+07 1.04E+08 2.42E+07 1.85E+07 1.86E+07 1.24E+07 1.34E+07 8.66E+06 1.64E+07 8.90E+06
24 Pinocarvone 4.08E+06 1.66E+07 9.64E+06 1.30E+07 4.83E+07 2.08E+07 1.95E+07 3.55E+07 1.86E+07 5.71E+06 3.04E+07 1.35E+07
25 endo-Borneol 2.26E+08 6.70E+08 6.06E+08 2.95E+08 2.60E+08 1.04E+08 2.20E+08 5.42E+08 4.99E+08 1.26E+08 1.63E+08 2.00E+08
26 Terpinen-4-ol 2.87E+08 4.12E+08 1.46E+08 1.79E+08 2.53E+08 1.82E+08 3.21E+08 1.99E+08 1.76E+08 1.03E+08 1.93E+08 1.30E+08
27 α-Thujenal 5.20E+06 1.55E+07 5.29E+06 6.65E+06 3.09E+07 9.23E+06 1.43E+07 1.50E+07 1.07E+07 6.49E+06 1.97E+07 9.43E+06
28 α-Terpineol 1.13E+07 2.26E+07 6.75E+06 5.74E+06 3.53E+07 4.39E+07 1.50E+07 1.41E+07 2.51E+07 7.13E+06 2.44E+07 7.35E+07
29 cis-3-Hexenyl isovalerate 2.68E+06 5.54E+06 2.57E+06 1.14E+06 2.77E+06 9.53E+06 3.84E+06 3.04E+06 4.87E+06 9.47E+05 8.23E+06 1.25E+07
30 Bornyl acetate 2.33E+07 2.98E+07 2.40E+07 6.65E+06 1.01E+07 7.55E+06 2.52E+07 2.81E+07 5.05E+07 1.06E+07 7.88E+06 6.43E+06
31 α-Terpinyl acetate 1.68E+07 2.53E+07 1.68E+07 4.74E+06 2.36E+07 5.68E+07 1.27E+07 6.76E+06 2.14E+07 5.41E+06 1.58E+07 2.43E+07
32 Copaene 2.08E+08 9.27E+07 5.65E+07 4.00E+07 1.18E+08 5.44E+07 5.15E+07 3.63E+07 2.73E+07 1.72E+07 1.53E+07 4.22E+07
33 Caryophyllene 4.41E+07 5.97E+07 1.18E+08 3.20E+08 1.80E+08 2.07E+08 1.15E+08 9.31E+07 1.54E+08 3.05E+07 1.26E+08 1.13E+08
34 Germacrene D 2.10E+06 7.45E+06 2.03E+07 4.54E+07 1.08E+07 4.16E+06 2.38E+07 2.23E+07 1.53E+07 5.98E+06 1.60E+07 3.60E+06
Total peak area 3.93E+10 7.25E+10 3.56E+10 2.75E+10 1.05E+11 1.14E+11 3.92E+10 3.48E+10 6.51E+10 2.24E+10 9.54E+10 1.11E+11
All values are mean (n=5).
ND, not detected.