Table 5. Extracted lipid content and phospholipid composition of Asteraceae vegetables
Asteraceae vegetables | Lipid contents (%) | Phospholipids1) (mg/100 g of freeze-dried) / percentage (wt%) of individual PL |
PE | PC | SM | PS | LPE | PI | LPC | Total PL |
Ca 1-1 | 0.90±0.032) | 8.98±0.28(34.9%)3) | 5.04±0.21(19.6%) | ND4) | ND | ND | 8.30±0.07(32.3%) | 3.41±0.06(13.3%) | 25.73±0.36 |
Ca 1-2 | 1.37±0.04 | 77.68±1.62(31.4%) | 126.91±2.24(51.3%) | ND | ND | ND | 17.15±0.01(6.9%) | ND | 221.74±3.88 |
Ca 1-3 | 0.65±0.03 | 38.32±0.84(31.5%) | 64.53±0.27(53.1%) | ND | ND | ND | 15.13±0.44(12.5%) | 3.50±0.01(2.9%) | 121.47±0.66 |
Ca 2-1 | 3.04±0.06 | 25.88±0.66(34.6%) | 19.22±2.07(25.6%) | ND | ND | ND | 29.74±2.05(39.7%) | ND | 74.84±4.79 |
Ca 3-1 | 7.77±0.12 | 40.46±0.59(43.6%) | ND | ND | ND | ND | 52.36±1.67(56.4%) | ND | 92.82±2.26 |
Ca 4-1 | 6.10±0.12 | 32.34±1.46(42.7%) | ND | ND | ND | ND | 43.35±2.67(57.3%) | ND | 75.69±4.13 |
Ca 5-1 | 6.88±0.07 | 36.39±2.29(45.5%) | ND | ND | ND | ND | 43.62±2.71(54.5%) | ND | 80.01±5.00 |
Ca 6-1 | 8.46±0.04 | 50.77±1.55(44.9%) | ND | ND | ND | ND | 62.36±0.95(55.1%) | ND | 113.13±0.60 |
Ca 7-1 | 6.36±0.26 | 37.59±0.76(44.5%) | ND | ND | ND | ND | 46.89±1.61(55.5%) | ND | 84.48±0.85 |
Ca 8-1 | 5.80±0.23 | 31.33±1.91(30.2%) | 20.83±0.73(20.1%) | ND | ND | ND | 51.48±3.01(49.7%) | ND | 103.65±5.65 |
Ca 8-2 | 6.46±0.21 | 227.40±3.66(36.1%) | 349.89±7.96(55.5%) | ND | ND | ND | 52.80±0.15(8.4%) | ND | 630.08±4.15 |
Ca 9-1 | 7.53±0.11 | 39.45±0.25(40.5%) | ND | ND | ND | ND | 57.85±0.27(59.5%) | ND | 97.30±0.02 |
Ca 9-2 | 8.42±0.10 | 298.37±5.46(25.2%) | 796.43±1.04(67.3%) | ND | ND | ND | 89.05±0.73(7.5%) | ND | 1183.86±5.77 |
Ca 10-1 | 6.58±0.17 | 20.94±1.72(13.9%) | 28.54±0.81(18.9%) | ND | ND | ND | 101.29±4.58(67.2%) | ND | 150.77±2.06 |
Ca 10-2 | 7.74±0.06 | 219.11±0.43(27.4%) | 368.56±3.29(46.2%) | 31.32±0.67(3.9%) | ND | ND | 110.49±0.09(13.8%) | ND | 729.48±3.62 |
Ca 10-3 | 9.25±0.04 | 95.40±0.37(14.9%) | 367.95±18.24(57.4%) | 30.05±1.99(4.7%) | ND | ND | 147.55±7.00(23.0%) | ND | 640.95±26.85 |
Ca 10-4 | 12.12±0.2 | 142.37±3.96(15.8%) | 562.04±17.66(62.5%) | 37.26±1.13(4.1%) | ND | ND | 157.30±3.25(17.5%) | ND | 898.97±15.82 |
Ca 11-1 | 9.97±0.05 | 162.52±2.61(18.7%) | 477.21±21.69(54.9%) | 19.56±1.07(2.3%) | 58.72±5.05(6.8%) | ND | 113.17±3.40(13.0%) | 37.81±0.09(4.4%) | 868.98±28.51 |
Ca 11-2 | 9.36±0.10 | 152.71±11.43(19.4%) | 431.28±11.67(54.7%) | 18.15±0.62(2.3%) | 51.52±1.28(6.5%) | ND | 92.41±2.48(11.7%) | 42.02±2.56(5.3%) | 788.09±21.12 |
Phospholipids (PL) used are PE, phosphatidylethanolamine; PC, phosphatidylcholine; SM, sphingomyelin; PS, phosphatidylserine; LPE, lysophosphatidylethanolamine; PI, phosphatidylinositol.
Values are mean±SD (n=2).
The values represent the weight percentages (wt%) of individual phospholipids relative to the total phospholipid content.
ND, not detected. The information regarding the samples is presented in Table 3.