Table 3. Deviation of yolk index, yolk and albumen percentages, and pH with the storage (at 25°C±2)
| Day | Yolk index | Yolk weight percentage (%) | Albumen weightpercentage (%) | Yolk pH | Albumen pH |
| 1 | 0.52±0.061)A2) | 25.42±1.76C,D | 61.32±1.24A | 7.97±0.10A | 8.06±0.20B |
| 3 | 0.44 ±0.04A,B | 24.32±0.87D | 60.90±2.48A | 6.83±0.13B | 8.09±0.16B |
| 7 | 0.38 ±0.03B,C,D | 24.49±0.41D | 62.68±1.15A | 6.35±0.06E | 9.14±0.12A |
| 10 | 0.40±0.03B,C | 24.49±0.22D | 61.88±1.45A | 6.54±0.06B,C,D,E | 9.19±0.20A |
| 14 | 0.34±0.02C,D | 25.78±0.31B,C,D | 60.20±1.02A,B | 6.53±0.08C,D,E | 9.20±0.09A |
| 21 | 0.33±0.05C,D | 27.88±0.31B,C | 58.21±1.17A,B | 6.32±0.09E | 8.86±0.05A |
| 28 | 0.28±0.01D,E | 24.99±0.19C,D | 61.32±2.59A | 6.46±0.07D,E | 9.30±0.17A |
| 35 | 0.23±0.03E,F | 28.66±0.54A,B | 57.70±2.5A,B | 6.49±0.13B,C,D,E | 9.26±0.03A |
| 42 | 0.20±0.03E,F | 25.03±1.44D | 58.97±1.92A,B | 6.73±0.16B,C,D | 9.38±0.04A |
| 49 | 0.16±0.02F | 30.99±0.55A | 55.08±0.84B | 6.81±0.03B,C | 9.30±0.06A |
Values are mean±SD (n=3).
A-FMeans in the same column with different capital letters differ significantly (p<0.05).