Table 4. Constants, coefficients and statistical evaluation for the drying models of two Nigerian rice cultivars

Sample1) Lewis Page Henderson and Pabis
k R2 RMSE k n R2 RMSE k c R2 RMSE
A120/15 0.0832 0.9143 0.0639 0.0235 1.1370 0.9750 0.0674 0.0541 1.0643 0.9391 0.0418
A120/20 0.1483 0.9228 0.0580 0.0731 1.1650 0.9811 0.0182 0.2231 0.9837 0.9928 0.0362
A120/25 0.1235 0.9717 0.0233 0.1375 1.0030 0.9923 0.0731 0.1172 1.0084 0.9725 0.0513
A135/15 0.0998 0.9920 0.0435 0.3582 0.9978 0.9870 0.0213 0.0108 1.0395 0.9413 0.0017
A135/20 0.2647 0.9650 0.0663 0.3455 0.9348 0.9838 0.0091 0.1486 1.1007 0.9879 0.0715
A135/25 0.0438 0.9780 0.0421 0.0944 1.0130 0.9742 0.0107 0.2006 1.0313 0.9621 0.0042
A150/15 0.1905 0.9304 0.0238 0.3521 1.0941 0.9799 0.0128 0.2194 0.8992 0.9107 0.0109
A150/20 0.3217 0.9199 0.0477 0.0547 1.1032 0.9885 0.0982 0.2218 1.0847 0.9448 0.0948
A150/25 0.2995 0.9732 0.0616 0.0459 1.3500 0.9747 0.0554 0.0725 0.9926 0.9887 0.0364
ARaw 0.0646 0.9876 0.0498 0.2355 1.2910 0.9772 0.0320 0.6665 1.0631 0.9686 0.0218
Ave 0.1640 0.9555 0.0480 0.1720 1.1089 0.9814 0.0308 0.1935 1.0268 0.9609 0.0371
O120/15 0.0734 0.9437 0.0741 0.0551 0.9705 0.9728 0.0328 0.0531 1.0107 0.9438 0.0683
O120/20 0.1805 0.9084 0.0138 0.0748 1.0185 0.9895 0.0297 0.3713 1.2019 0.9641 0.0490
O120/25 0.2037 0.9715 0.1089 0.1033 1.1873 0.9672 0.0401 0.1311 1.0233 0.9107 0.0133
O135/15 0.0987 0.9892 0.0937 0.0103 1.0772 0.9896 0.0237 0.0113 1.0178 0.9532 0.0096
O135/20 0.0661 0.9907 0.7810 0.1553 0.9207 0.9798 0.0392 0.1418 0.9855 0.9098 0.0581
O135/25 0.3592 0.9348 0.1782 0.2246 0.9312 0.9822 0.0184 0.1765 1.1126 0.9342 0.0609
O150/15 0.3137 0.9626 0.0129 0.4270 1.5114 0.9914 0.0253 0.0118 1.0084 0.9607 0.0027
O150/20 0.2840 0.9783 0.0483 0.3702 0.7018 0.9807 0.0303 0.0734 0.8919 0.9196 0.0105
O150/25 0.0558 0.9520 0.0331 0.0487 0.5737 0.9763 0.0438 0.0964 0.8375 0.9055 0.0727
ORaw 0.1907 0.9930 0.5790 0.2457 0.3648 0.9830 0.0192 1.0873 0.7661 0.9138 0.0091
Ave 0.1826 0.9624 0.1923 0.1715 0.9257 0.9813 0.0303 0.2154 0.9856 0.9315 0.0354
Parboiled conditions (°C/min) of the two rice cultivars.