Table 3. Sensory scores of the two Nigerian rice cultivars

Samples1) Appearance Aroma Colour Texture Taste Overall acceptability
O120/15 5.10±1.52c2) 5.90±1.11b 5.20±1.31c 5.10±1.97c 5.20±1.32c 5.30±1.25c
O120/20 7.10±1.45ab 6.80±1.40a 6.70±1.49a 6.70±1.77b 6.90±1.10a 7.30 0.95a
O120/25 6.90±0.74b 6.60±1.08a 6.10±0.89b 6.70±1.59b 6.60±1.26a 7.00±0.67a
O135/15 6.30±1.64b 6.30±1.49a 6.80±1.69a 6.70±2.06b 6.30±1.64b 6.40±1.43b
O135/20 7.50±1.43a 6.60±0.97a 7.00±1.05a 6.20±1.40c 6.00±1.05b 7.30±1.25a
O135/25 7.10±1.29ab 6.10±0.99a 6.30±0.82ab 6.90±1.45b 6.20±1.23b 7.00±0.47a
O150/15 7.40±1.58ab 6.50±1.18a 7.00±1.76a 8.00±1.05a 6.70±0.95a 7.40±1.07a
O150/20 8.00±1.25a 6.40±1.58a 7.40±1.71a 7.20±1.75ab 7.10±1.27a 7.30±1.34a
O150/25 5.80±1.81c 6.20±0.79a 5.30±1.49c 5.60±1.90c 6.00±1.56b 5.90±1.97bc
A120/15 7.90±0.88a2) 7.80±0.79a 8.10±0.88a 7.40±1.17a 7.50±0.71a 7.80±0.63a
A120/20 7.30±1.25a 7.40±1.08a 7.70±1.06a 7.50±1.35a 7.30±1.34a 7.40±1.07a
A120/25 7.90±0.88a 7.70±0.82a 8.00±0.67a 7.70±0.68a 8.20±0.79a 8.10±0.88a
A135/15 7.60±0.97a 7.80±1.14a 7.50±0.85a 7.20±1.32a 7.70±0.82a 7.60±1.08a
A135/20 8.10±0.88a 7.70±0.82a 7.90±1.10a 7.40±1.35a 7.80±0.92a 7.50±1.18
A135/25 7.50±1.35a 8.00±0.94a 7.70±0.68a 7.10±0.74a 7.80±0.92a 7.80±0.79a
A150/15 6.40±1.17b 6.90±1.29b 6.20±1.32b 6.50±1.27b 6.50±1.20b 6.60±0.94b
A150/20 6.50±1.58c 6.60±1.58b 6.00±1.41b 6.20±1.40b 7.10±0.99a 6.20±1.87b
A150/25 4.20±1.81d 6.10±1.52b 3.70±1.70c 4.00±1.83c 4.50±1.78c 3.80±1.75c
Parboiled conditions (°C/min) of the two rice cultivars.
All values are mean±SD (n=3) and different superscripts (a-c) within the same column indicate significant differences (p<0.05).