Table 1. The formula of yakgwa added with mealworm powder
| Ingredient (g) | Mealworm yakgwa |
| FM01) | FM1 | FM2 | FM3 | FM4 |
| Mealworm powder | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Flour | 200 | 194 | 188 | 182 | 176 |
| Starch syrup | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Refined rice wine | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rice bran oil | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Salt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pepper | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Total | 332.2 | 332.2 | 332.2 | 332.2 | 332.2 |
FM0, flour added with 0% mealworm powder; FM1, flour added with 3% mealworm powder; FM2, flour added with 6% mealworm powder; FM3, flour added with 9% mealworm powder; FM4, flour added with 12% mealworm powder.