Table 3. Antibacterial activity of Car-ZnONPs composite films against E. coli and L. monocytogenes
| Time (h) | Film | Optical density |
| E. coli | L. monocytogenes |
| 0 | Control | 0.00±0.00a1) | 0.00±0.00a |
| Neat carrageenan | | |
| Car-ZnONPsZA | | |
| Car-ZnONPsZC | | |
| Car-ZnONPsZN | | |
| 3 | Control | 0.12±0.06a | 0.00±0.00a |
| Neat carrageenan | 0.15±0.07a | 0.00±0.00a |
| Car-ZnONPsZA | 0.08±0.04a | 0.05±0.05b |
| Car-ZnONPsZC | 0.06±0.03a | 0.02±0.01ab |
| Car-ZnONPsZN | 0.07±0.03a | 0.04±0.02ab |
| 6 | Control | 0.73±0.23b | 0.62±0.03b |
| Neat carrageenan | 0.73±0.17b | 0.63±0.03b |
| Car-ZnONPsZA | 0.08±0.02a | 0.07±0.07a |
| Car-ZnONPsZC | 0.05±0.02a | 0.02±0.01a |
| Car-ZnONPsZN | 0.07±0.02a | 0.06±0.05a |
| 9 | Control | 0.90±0.08b | 0.86±0.01b |
| Neat carrageenan | 0.94±0.13b | 0.86±0.01b |
| Car-ZnONPsZA | 0.07±0.02a | 0.10±0.10a |
| Car-ZnONPsZC | 0.04±0.02a | 0.09±0.11a |
| Car-ZnONPsZN | 0.06±0.02a | 0.10±0.10a |
| 12 | Control | 0.87±0.08b | 0.86±0.01b |
| Neat carrageenan | 0.98±0.09c | 0.87±0.00b |
| Car-ZnONPsZA | 0.06±0.02a | 0.14±0.10a |
| Car-ZnONPsZC | 0.04±0.02a | 0.13±0.12a |
| Car-ZnONPsZN | 0.08±0.02a | 0.14±0.09a |
All values are mean±SD (n=3). Means with different superscript letters in the same column are statistically different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.