Table 4. Threshold cycle (Ct) values of specificity in ultra-fast quantitative real-time PCR for Oncorhynchus mykiss
| Primer name | Sample | Ct value |
| Repeat 1 | Repeat 2 | Repeat 3 | Mean | SD1) |
| Oncorhynchus mykiss | Negative | -2) | - | - | - | - |
| Oncorhynchus keta | - | - | - | - | |
| Oncorhynchus mykiss | 15.25 | 15.74 | 15.05 | 15.35 | 0.35 |
| Oncorhynchus nerka | - | - | - | - | - |
| Oncorhynchus tshawytscha | - | - | - | - | - |
| Oncorhynchus kisutch | - | - | - | - | - |
| Salmo salar | - | - | - | - | - |
| Oncorhynchus masou | - | - | - | - | - |
SD, standard deviation.
-, Ct value of 20 or more.