Table 5. Changes in free amino acid concentrations of white cultivar Hypsizygus marmoreus during storage

(1) Free amino acid (mg/mL) Storage period (day)
EG2020 H6 HKT
0 14 28 42 0 14 28 42 0 14 28 42
Total free amino acid 18.15 15.813 17.500 18.491 18.35 15.032 15.920 17.065 23.37 16.516 20.621 19.491
Essential amino acid Lysine 1.466 1.587 1.558 1.861 0.870 1.426 1.812 1.612 1.273 1.477 1.731 1.756
Methionine 0.179 0.221 0.231 0.259 0.174 0.223 0.246 0.254 0.133 0.237 0.229 0.249
Leucine 1.056 1.155 1.207 1.314 0.972 1.145 1.357 1.298 1.257 1.227 1.243 1.316
Phenylalanine 0.677 0.686 0.717 0.804 0.556 0.677 0.768 0.762 0.642 0.722 0.744 0.765
Valine 0.768 0.729 0.845 0.845 0.894 0.722 0.989 0.820 1.048 0.775 0.901 0.895
Histidine 0.339 0.377 0.371 0.468 0.258 0.332 0.422 0.389 0.307 0.337 0.436 0.413
Threonine 0.640 0.579 0.638 0.734 0.578 0.540 0.766 0.664 0.719 0.589 0.712 0.732
Isoleucine 0.549 0.566 0.651 0.636 0.576 0.570 0.746 0.627 0.709 0.615 0.672 0.668
Non-essential amino acid Glycine 0.517 0.456 0.533 0.583 0.527 0.446 0.611 0.550 0.611 0.479 0.593 0.562
Cystine 0.237 ND1) ND 0.165 0.449 0.070 ND 0.158 0.497 0.091 ND 0.206
Arginine 1.313 1.491 1.467 1.761 0.856 1.448 2.110 1.628 0.887 1.650 1.527 2.248
(2) Free amino acid (mg/mL) Storage period (day)
EG2020 H6 HKT
0 14 28 42 0 14 28 42 0 14 28 42
Tyrosine 0.618 0.652 0.663 0.799 0.493 0.610 0.757 0.725 0.585 0.661 0.730 0.768
Proline 0.519 0.417 0.413 0.436 0.513 0.354 0.410 0.394 0.733 0.318 0.554 0.336
Glutamic acid 2.133 1.756 1.709 1.773 4.799 1.765 2.110 1.663 4.929 1.833 1.803 1.914
Aspartic acid 1.024 0.853 0.968 0.893 1.140 0.908 1.601 0.926 1.722 1.222 0.852 1.626
Serine 0.846 0.769 0.872 0.998 0.538 0.753 1.014 0.940 0.721 0.805 0.931 1.030
Alanine 1.628 1.574 1.524 1.850 1.740 1.438 1.878 1.718 2.031 1.614 1.696 2.007
Phosphoserine 0.102 0.064 0.072 0.068 0.155 0.060 0.099 0.068 0.173 0.079 0.053 0.128
Taurine 0.060 0.083 0.049 0.066 0.068 0.061 0.106 0.064 0.105 0.110 0.041 ND
Phosphoethanol amine 0.097 0.062 0.072 ND 0.095 0.074 0.109 ND 0.138 0.089 0.068 ND
Urea 1.738 ND ND ND 1.070 ND 0.955 ND 1.836 ND 0.249 ND
Sarcosine ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
α-Amino adipic acid 0.051 0.106 0.084 0.154 0.085 0.084 0.085 0.129 0.065 0.081 0.095 0.124
Citrulline ND ND ND ND ND ND ND ND 0.592 ND ND ND
α-Amino-n-butyric acid ND 0.025 0.023 ND ND 0.034 ND ND ND 0.029 0.020 ND
Cystathionine 0.076 0.073 0.094 0.096 0.055 0.081 0.126 0.101 0.112 0.092 0.085 0.137
(3) Free amino acid (mg/mL) Storage period (day)
EG2020 H6 HKT
0 14 28 42 0 14 28 42 0 14 28 42
β-Alanine 0.045 0.039 0.037 0.060 0.056 0.044 0.043 0.087 0.061 0.049 0.040 0.069
β-Amino isobutyric acid 0.070 0.065 0.051 0.124 0.070 0.044 0.038 0.071 0.084 0.071 0.027 0.080
γ-Amino-n-butyric acid 0.028 0.026 0.016 0.033 0.033 0.014 0.021 0.031 0.039 0.022 0.022 0.028
Ethanol amine 0.072 0.090 0.105 0.132 0.122 0.103 0.111 0.129 0.059 0.094 0.128 0.127
Ammonia 0.040 0.025 0.042 0.053 0.111 0.026 0.063 0.036 0.135 0.036 0.047 0.052
Hydroxylysine ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Ornithine 1.301 1.308 0.950 1.564 0.607 1.001 1.332 1.216 1.306 1.138 1.317 1.747
1-Methylhistidine ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
3-Methylhistidine ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Anserine ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Carnosine ND 0.004 ND 0.018 ND 0.006 ND 0.040 ND 0.010 ND 0.037
Hydroxyproline ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Not detected.