Table 1. Results of media component screening by Plackett-Burman design

Factor Symbol (unit) Coded values
-1 0 +1
Glucose X1 (g/L) 0.5 2.75 5
Mannitol X2 (g/L)
Glycerol X3 (g/L)
Sucrose X4 (g/L)
Fructose X5 (g/L)
Soy peptone X6 (g/L) 0.5 2.75 5
Yeast extract X7 (g/L)
Malt extract X8 (g/L)
Corn steep powder X9 (g/L)
Ammonium sulfate X10 (g/L) 0.05 0.275 0.5
Ammonium phosphate X11 (g/L)
Sodium phosphate monobasic X12 (g/L)
Potassium phosphate dibasic X13 (g/L)
Sodium citrate X14 (g/L)
Sodium acetate X15 (g/L)
Magnesium sulfate X16 (g/L) 0.005 0.0275 0.05
Calcium chloride X17 (g/L)
Aspartic acid X18 (g/L)
Glutamic acid X19 (g/L)
Run X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 R11)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6975
2 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 6.0020
3 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 6.6988
4 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 8.3802
5 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 6.2211
6 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 7.8328
7 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 7.3010
8 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 8.8242
9 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 7.2413
10 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 8.6444
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6389
12 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 6.9542
13 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 7.5613
14 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 7.3979
15 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 7.3222
16 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 7.8573
17 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 7.5051
18 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 8.6902
19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6.7781
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7071
21 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 7.6857
22 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 7.6721
23 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 7.7558
R1 viable cell count of A. pasteurianus SRCM101388.