Table 5. Fatty acids component in leaves and stem of Chenopodium quinoa
| Fatty acids (mg% fresh weight) | Leaves | Stem | t-value |
| C6:0 | ND1) | ND | - |
| C8:0 | ND | ND | - |
| C10:0 | ND | ND | - |
| C12:0 | ND | ND | - |
| C13:0 | ND | ND | - |
| C14:0 | ND | ND | - |
| C15:0 | ND | ND | - |
| C16:0 | 80.16±0.902) | 22.44±0.43 | 100.420***3) |
| C16:1 | ND | ND | - |
| C17:0 | ND | ND | - |
| C18:0 | 5.69±0.18 | 2.24±0.02 | 33.226*** |
| C18:1 | 52.12±1.38 | 8.36±0.03 | 55.019*** |
| C18:2, n-6 | 48.60±1.57 | 7.16±0.67 | 42.062*** |
| C20:0 | ND | ND | - |
| C18:3, n-3 | 176.09±3.56 | ND | 85.691*** |
| C20:1 | ND | ND | - |
| C22:0 | ND | ND | - |
| C20:3, n-3 | ND | ND | - |
| C22:1, n-9 | ND | ND | - |
| C20:4, n-6 | ND | ND | - |
| C24:0 | ND | ND | - |
| C24:1 | ND | ND | - |
| Total SFA4) | 85.85±0.72 | 24.68±0.45 | 124.941*** |
| Total UFA5) | 276.81±6.51 | 15.52±0.71 | 69.153*** |
| Total UFA/total SFA | 3.22±0.05 | 0.63±0.02 | 86.899*** |
ND, not detected.
Results are presented as mean±SD (n=3).
Significantly different between leaves and stem by the two independent sample t-test (***p⟨0.001).
SFA, saturated fatty acid.
UFA, unsaturated fatty acid.