Table 4. Amino acid contents according to germination days of brown rice (mg/100 g)
| Milyang356 | Nampyeong | Dasan |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| His | 2.0±0.4d3) | 4.4±0.9c | 14.6±2.9b | 13.5±0.2a | 13.0±2.2c | 2.8±0.2d | 3.2±0.0d | 9.4±0.6c | 16.1±1.0b | 22.1±3.2a | 4.3±0.4e | 6.9±0.6d | 14.1±0.1c | 28.7±1.4a | 25.0±2.0b |
| Ser | 5.9±0.2d | 12.2±0.1c | 30.0±1.1b | 32.4±1.6a | 14.2±1.5c | 4.3±0.3d | 5.9±0.0d | 16.5±1.1c | 29.9±1.0b | 34.7±4.3a | 6.1±0.4e | 11.0±1.0d | 23.4±0.3b | 39.0±1.9a | 17.7±1.5c |
| Arg | 13.4±0.4d | 17.8±0.3d | 60.5±2.5b | 95.3±0.9a | 54.8±5.1c | 13.2±0.3d | 13.2±0.0d | 35.9±2.2c | 70.5±3.1b | 95.9±11.8a | 18.9±2.2d | 20.7±2.0d | 39.6±0.3c | 108.8±6.5a | 81.7±6.4d |
| Gly | 4.6±0.2c | 5.5±0.0c | 18.2±0.8b | 21.9±0.2a | 18.9±2.9b | 5.4±0.1d | 3.2±0.0e | 8.5±0.4c | 13.7±0.8b | 18.7±2.4a | 5.6±0.6d | 5.6±0.7d | 12.1±0.1c | 27.3±1.2a | 24.8±1.7b |
| Asp | 20.3±0.1d | 18.4±0.3e | 53.2±1.2b | 61.0±0.2a | 41.4±1.1c | 14.7±0.8d | 8.9±0.0d | 21.9±1.8c | 46.9±1.1b | 56.1±8.0a | 20.6±3.1d | 15.6±1.7d | 34.1±1.7c | 91.0±2.6a | 55.9±5.0b |
| Glu | 22.6±0.7b | 24.6±4.0b | 44.2±0.2a | 41.2±2.6a | 44.0±2.1a | 18.1±0.3d | 18.3±0.4d | 30.9±2.3c | 43.3±2.3b | 46.5±1.9a | 24.0±3.6d | 25.0±1.5d | 37.6±0.5c | 64.4±4.9a | 43.4±0.0b |
| Thr | 3.8±0.1e | 6.1±0.1d | 23.5±0.8b | 26.4±0.2a | 21.1±1.4c | 2.6±0.1d | 3.4±0.0d | 9.8±0.5c | 16.8±0.5b | 23.1±3.0a | 4.8±0.4d | 6.6±0.6d | 14.4±0.0c | 33.0±1.6a | 26.7±2.3b |
| Ala | 8.3±0.4e | 19.1±0.1d | 103.6±1.4a | 67.6±0.1c | 87.5±5.0b | 5.9±0.3d | 9.4±0.1d | 32.6±2.2c | 39.7±1.1b | 64.9±6.6a | 9.0±0.8d | 16.2±1.4c | 45.2±2.1b | 71.9±3.2a | 77.4±7.6a |
| GABA | 16.7±0.9d | 27.2±3.3c | 100.7±0.6b | 105.6±0.3b | 133.8±5.0a | 12.4±0.8d | 12.6±0.3d | 50.8±3.0c | 76.4±3.8b | 117.7±13.3a | 10.9±0.2d | 22.0±2.5d | 54.4±4.9c | 130.5±1.4b | 154.3±13.5a |
| Pro | 2.7±0.1d | 5.1±0.0c | 27.3±0.9b | 30.7±0.6a | 28.3±2.6b | 3.3±0.2d | 3.0±0.0d | 10.7±0.7c | 19.6±0.9b | 29.3±3.6a | 3.3±0.4d | 5.0±0.5d | 14.5±0.0c | 38.9±1.8a | 34.6±3.1b |
| Cys | 0.6±0.1e | 1.5±0.1d | 6.1±0.0b | 7.1±0.3a | 2.6±0.7c | 1.2±0.1d | 2.2±0.0d | 6.5±0.4c | 11.4±0.3b | 13.4±1.3a | 1.6±0.6d | 2.0±0.0d | 5.4±1.2b | 13.5±0.9a | 3.7±0.3c |
| Lys | 6.3±0.2e | 8.0±0.1d | 32.4±0.1b | 39.8±1.2a | 29.7±1.6c | 4.4±0.1d | 6.3±0.2d | 18.3±1.2c | 32.0±0.5b | 41.0±4.6a | 9.3±0.7d | 12.9±0.9d | 24.4±1.5c | 58.4±2.2a | 42.8±3.9b |
| Tyr | 23.7±0.2e | 46.4±1.0d | 222.6±2.2c | 332.4±0.5b | 460.3±0.6a | 21.8±0.5d | 37.2±1.3d | 107.8±5.2c | 213.3±5.5b | 335.7±35.3a | 19.1±0.9e | 73.4±3.2d | 139.7±1.2c | 498.9±23.5b | 564.2±54.2a |
| Met | 2.2±0.1e | 4.7±0.0d | 19.5±0.6b | 23.1±0.1a | 17.4±0.6c | 1.5±0.2d | 3.1±0.0d | 10.9±0.8c | 19.7±0.4b | 26.1±3.2a | 2.6±0.0e | 5.2±0.3d | 12.6±0.8c | 32.6±1.9a | 26.0±2.0b |
| Val | 4.7±0.2d | 10.0±0.0c | 48.0±1.3b | 57.9±0.4a | 48.5±1.6b | 3.2±0.2d | 5.1±0.1d | 19.4±1.7c | 35.8±1.3b | 55.1±6.4a | 6.5±0.5d | 10.3±0.8d | 26.7±0.7c | 71.0±2.5a | 60.0±5.2b |
| Ile | 2.4±0.1d | 5.3±0.0c | 27.7±0.8b | 32.4±0.2a | 28.6±2.4b | 1.4±0.1d | 2.5±0.0d | 9.5±0.6c | 18.7±0.8b | 28.1±3.3a | 3.2±0.3d | 5.1±0.4d | 14.5±0.5c | 38.7±1.9a | 32.9±2.6b |
| Leu | 4.3±0.3d | 9.3±0.1c | 47.7±1.2b | 57.3±0.1a | 49.7±4.2b | 2.7±0.2d | 4.7±0.0d | 17.3±1.1c | 33.3±1.2b | 49.3±5.6a | 6.2±0.4d | 9.4±0.6d | 25.3±0.8c | 66.9±3.3a | 57.3±4.5b |
| Phe | 2.5±0.1c | 5.7±0.0c | 31.1±1.7b | 40.0±0.6a | 37.4±7.8ab | 1.7±0.2d | 2.8±0.0d | 11.4±0.7c | 21.9±1.2b | 32.8±4.1a | 3.4±0.3d | 5.2±0.4d | 16.0±0.3c | 43.5±2.5a | 40.6±2.2b |
| TA1) | 146.9±1.6e | 231.3±1.7d | 910.7±20.1c | 1,085.6±3.4b | 1,131.3±38.5a | 120.4±4.2d | 145.0±2.5d | 428.3±26.4c | 759.3±21.6b | 1,090.6±122.1a | 159.5±15.8c | 258.0±19.0c | 553.9±9.7b | 1,456.9±65.2a | 1,369.1±118.0a |
| EA2) | 26.2±1.2d | 49.1±0.4c | 229.8±6.5b | 276.9±2.7a | 232.4±19.7b | 17.5±1.0d | 27.8±0.4d | 96.6±6.5c | 178.3±5.9b | 255.5±30.2a | 36.0±2.6d | 54.5±3.9d | 133.8±4.6c | 344.1±16.0a | 286.4±22.7b |
Total amino acid.
Essential amino acid (Thr+Lys+Met+Val+Ile+Leu+Phe).
Mean±SD (n=3) followed by different letters are significantly different according to germinated time (p<0.05).