Table 5. Changes in methyl mercaptan (MM) of chicken stored at 4°C
| Storage day | Methyl mercaptan content (ppb) |
| Whole | Breast | Leg |
| 1 | 0.03±0.02Bb | 0.25±0.22Ba | 0.13±0.07Bab |
| 3 | 0.04±0.02Ba | 0.81±1.64Ba | 0.15±0.09Ba |
| 5 | 0.15±0.11Bb | 0.64±0.46Ba | 0.50±0.35Ba |
| 7 | 0.69±0.35Bb | 2.04±1.17Ba | 2.16±1.37Ba |
| 9 | 4.45±5.08Ab | 86.31±151.30Ab | 240.12±197.73Aa |
Means with different superscripts in the same column are significantly different (p<0.05).
Means with different superscripts in the same row are significantly different (p<0.05).