Table 9. Comparison of fatty acid composition in viscera, raw oil and bleached oil (unit: %)

Fatty acid Viscera Raw oil Bleached oil
C12:0 0.07±0.02b1) 0.12±0.01a 0.10±0.02ab
C14:0 4.50±0.03c 5.05±0.06a 4.75±0.03b
C15:0 0.26±0.02a 0.28±0.02a 0.27±0.03a
C16:0 11.98±0.01a 10.08±0.03b 9.87±0.01c
C17:0 0.17±0.01a 0.18±0.01a 0.19±0.01a
C18:0 1.35±0.04a 1.18±0.02b 1.13±0.02b
C20:0 0.23±0.02a 0.17±0.02b 0.17±0.01b
C22:0 0.13±0.03a 0.12±0.01a 0.11±0.03a
C23:0 1.76±0.05b 2.32±0.02a 2.38±0.02a
Saturates 20.45±0.23a 19.51±0.22b 18.97±0.19c
C14:1 0.29±0.05b 0.49±0.01a 0.45±0.02a
C16:1 8.53±0.04c 11.38±0.02a 11.20±0.01b
C18:1n9t 0.14±0.02a 0.13±0.02a 0.12±0.01a
C18:1n9c 18.66±0.11a 15.02±0.05c 15.71±0.04b
C20:1 4.92±0.07a 3.57±0.03c 3.88±0.03b
C22:1n9 1.55±0.02a 0.98±0.03b 0.93±0.01c
C24:1 1.16±0.03a 0.70±0.02b 0.72±0.02b
Monoenes 35.25±0.34a 32.27±0.18c 33.02±0.15b
C18:2n6c 2.13±0.05b 2.44±0.03a 2.36±0.04a
C18:3n6 0.17±0.03a 0.21±0.02a 0.20±0.03a
C18:3n3 1.45±0.04a 1.38±0.01b 1.36±0.03b
C20:2 2.40±0.09b 3.33±0.02a 3.29±0.03a
C20:3n6 0.36±0.02a 0.30±0.02b 0.32±0.01b
C20:3n3 0.34±0.01a 0.25±0.01c 0.29±0.02b
C22:2 0.91±0.03a 0.90±0.04a 0.91±0.03a
C20:5n3 21.47±0.07c 24.53±0.03a 24.30±0.05b
C22:6n3 15.07±0.04a 14.89±0.02c 15.00±0.03b
Polyenes 44.30±0.38b 48.23±0.20a 48.03±0.27a
Values are mean±SD (n=3). Means with the different letters within a row are significantly different (p<0.05).