Table 1. Aerobic bacteria, coliform, B. cereus, yeast and fungi cell numbers of Gochujang produced by 8 regional rural during fermentation period
| Items | Fermentation period | Gochujang group (Log CFU/g)1) |
| GG | GW | CB | CN | JB | JN | KB | KN | Average |
| Aerobicbacteria | 0 m | 6.22±1.32Bb | 7.36±0.94Aa | 7.86±0.88Aa | 8.20±0.42Aa | 7.78±0.82Aa | 7.63±0.73Aa | 7.60±0.43ABa | 5.86±2.17ABb | 6.50±1.29 |
| 3 m | 8.08±1.32ABa | 8.26±0.55Aa | 7.72±0.81Aa | 7.49±0.81Ba | 7.51±0.64Aa | 7.42±0.79Aa | 7.43±0.49Ba | 5.33±1.79ABb | 6.92±1.23 |
| 6 m | 8.23±1.32Aa | 8.08±0.53Aa | 7.80±0.84Aa | 7.32±0.64Ba | 7.47±0.74Aa | 7.54±0.94Aa | 8.09±0.38Aa | 4.85±1.56Bb | 7.26±1.33 |
| 12 m | 8.23±1.33ABa | 7.92±0.58Aa | 7.31±1.03Aa | 7.57±0.53ABa | 7.25±0.66Aa | 8.00±1.31Aa | 7.92±0.46ABa | 7.11±0.63Aa | 8.15±0.88 |
| Coliform | 0 m | 5.43±1.23Aa | 0.00±0.00Ac | 0.00±0.00Ac | 0.00±1.47Ab | 0.00±0.00Ac | 1.08±1.42Abc | 0.84±2.21Abc | 0.97±1.68Abc | 0.92±2.03 |
| 3 m | 2.71±0.00Ba | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Ba | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Ba | 0.49±1.29Aa | 0.00±0.00Aa | 0.69±0.46 |
| 6 m | 1.71±0.00Ba | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Ba | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Ba | 0.55±1.47Aa | 0.00±0.00Aa | 0.92±0.52 |
| 12 m | 0.00±0.00Ba | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Ba | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Ba | 0.00±0.00Aa | 0.00±0.00Aa | 1.33±0.00 |
| B. cereus | 0 m | 3.00±0.51Aab | 1.10±1.39Abc | 2.60±1.42Ac | 1.84±1.41Aabc | 3.19±1.12Aa | 2.54±1.44Aab | 2.29±2.33Aabc | 1.38±1.41Abc | 1.79±1.58 |
| 3 m | 3.14±1.04Aa | 1.65±1.71Aabc | 2.24±0.85Ac | 1.17±0.85Aabc | 2.24±1.19ABab | 1.25±1.25Aabc | 1.49±2.06Aabc | 0.80±0.81Abc | 1.89±1.41 |
| 6 m | 2.00±1.47Aa | 1.71±1.54Aa | 2.00±1.18Aa | 1.44±1.56Aa | 1.52±1.45Ba | 1.57±1.67Aa | 1.89±2.09Aa | 1.09±1.14Aa | 2.14±1.48 |
| 12 m | 1.37±1.60Aa | 1.59±1.43Aa | 2.53±1.37Aa | 1.73±1.42Aa | 2.02±1.47ABa | 1.00±1.54Aa | 2.27±1.81Aa | 1.70±1.51Aa | 2.91±1.49 |
| Yeast | 0 m | 1.19±1.36Ac | 3.57±0.46Aab | 0.00±0.00Bc | 4.04±1.50Aa | 3.34±1.14Aab | 2.47±1.39Ab | 3.40±1.04Aab | 0.78±0.83Ac | 2.09±1.78 |
| 3 m | 0.41±1.38Ab | 2.13±1.82Aab | 2.80±1.37ABab | 0.86±1.37Bab | 0.92±1.30Bab | 0.64±1.06Bab | 2.41±1.69Aa | 0.66±1.22Aab | 1.54±1.55 |
| 6 m | 0.44±1.19Ac | 2.42±2.55Aab | 3.42±1.92Aabc | 0.86±1.48Bbc | 0.60±0.86Bbc | 3.16±1.81Aa | 3.68±1.62Aa | 0.20±0.53Ac | 2.31±1.96 |
| 12 m | 0.00±0.00Ac | 2.64±1.82Aab | 2.15±1.42ABbc | 1.23±1.89Bbc | 0.00±0.00Bc | 3.32±1.68Aa | 3.22±1.77Aa | 0.37±0.77Ac | 2.77±1.84 |
| Fungi | 0 m | 0.00±0.00Ab | 2.83±1.20Aa | 0.00±0.00Bb | 1.46±1.92Aab | 1.64±0.16Aa | 1.47±1.47Aab | 2.63±2.47Aa | 1.51±0.89Aab | 1.28±1.58 |
| 3 m | 0.00±0.73Aa | 1.14±1.47Ba | 2.74±1.04ABa | 0.06±1.04Ba | 3.37±6.94Aa | 0.46±0.76Aa | 2.03±2.59Aa | 0.42±0.92Aa | 1.47±2.78 |
| 6 m | 0.00±0.00Aa | 0.86±1.47Ba | 0.00±0.00Ba | 0.24±0.62Ba | 0.09±0.21Aa | 0.47±0.89Aa | 1.05±1.80Aa | 0.56±1.11Aa | 1.03±1.00 |
| 12 m | 0.00±1.30Aa | 0.60±1.58Ba | 2.01±1.38Aa | 0.00±0.00Ba | 0.00±0.00Aa | 0.29±0.76Aa | 1.11±1.28Aa | 0.50±0.85Aa | 1.83±1.08 |
1)GG, Gyeonggi-do; GW, Gangwon-do; CB, Chungcheongbuk-do; CN, Chungcheongnam-do; JB, Jeollabuk-do; JN, Jeollanam-do; KB, Gyeongsangbuk-do: KN, Gyeongsangnam-do.
2)Any means in the same fermentation time (A-B) or region (a-c) followed by different letters are significantly (p<0.05) different by Duncan’s multiple range test.