Table 6. Sensory acceptance score of rice scone with different fats and oils
Sample | Appearance | Color | Flavor | Taste | Texture | Overall acceptability |
Butter | 5.14±1.121)a2) | 4.74±1.15b | 5.09±1.31a | 5.11±0.99a | 5.26±1.17a | 4.83±1.40a |
Fresh cream | 5.57±1.07a | 3.46±1.20c | 3.71±1.27b | 4.23±1.59b | 4.17±1.48b | 3.91±1.15b |
Coconut oil | 5.66±1.14a | 5.77±0.84a | 5.03±1.22a | 5.20±1.21a | 4.94±1.00a | 5.20±1.13a |
Olive oil | 4.37±1.11b | 4.83±0.92b | 4.20±0.99b | 5.06±1.30a | 5.00±1.51a | 4.69±1.28a |
F-value | 9.847*** | 29.359*** | 10.630*** | 4.270** | 4.465** | 6.597*** |
1)Values are Mean±SD.
2)Mean±SD with different superscript in a column are significantly different (p<0.05).
**p<0.01, ***p<0.001.