Table 5. Total polyphenol and flavonoid contents of commercial orange and grapefruit juices
Sample | Total polyphenol(μg GAE1)/mL) | Total flavonoid(μg NE/mL) |
OJ1 | 646.5±51)d3) | 52.5±0.6f |
OJ2 | 910.7±18.8a | 68.1±1.2d |
OJ3 | 798.2±13.8b | 55.6±0.6e |
GJ1 | 732.3±9.5c | 93.3±0.7c |
GJ2 | 779.8±16.1b | 107.6±0.9a |
GJ3 | 630.7±32.5d | 106.1±1.0b |
1)GAE, gallic acid equivalent; NE, naringin equivalent.
2)Mean±SD (n=3)
3)Values with different superscript letter in the column are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.