Table 2. Concentration of organic acids in glutinous rice-Makgeolli by different fermented starters according to the fermentation temperature and period
Organic acid | F.T1)(℃) | Starters2) | Fermentation period (day, mg/100 mL) |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Malic acid | 15 | Control | 24.17±1.01d3) | 52.88±0.13b | 89.49±0.53a | 32.79±0.88c | 22.22±0.89e |
Y204 | 16.98±0.38e | 79.81±0.80a | 40.65±0.88b | 27.89±1.04c | 18.58±0.65d |
Y283 | 15.37±0.43e | 105.92±0.92a | 21.78±1.29d | 75.31±0.66b | 31.05±0.47c |
20 | Control | 35.04±0.18c | 45.66±0.52a | 37.37±0.58b | 25.85±0.95d | 17.86±0.82e |
Y204 | 20.89±0.23b | 38.26±0.66a | 38.37±0.78a | 21.82±0.56b | 7.47±0.71c |
Y283 | 27.58±0.61d | 53.89±0.92a | 47.02±0.93b | 32.95±0.33c | 21.82±1.21e |
25 | Control | 23.11±0.86b | 35.96±0.24a | 20.77±0.81c | 13.63±0.65d | 11.30±1.00e |
Y204 | 20.77±0.78b | 35.27±0.34d | 9.50±0.56e | 17.96±0.95c | 12.17±0.95e |
Y283 | 11.36±0.01d | 67.23±0.50a | 32.17±0.78b | 20.12±0.31c | 11.65±0.87d |
Lactic acid | 15 | Control | 11.71±0.84e | 28.91±0.91c | 19.13±1.08d | 42.01±0.92b | 44.07±0.94a |
Y204 | 11.47±0.59e | 59.62±0.62d | 74.17±0.93c | 91.45±1.28a | 82.55±0.41b |
Y283 | 38.61±0.59a | ND4) | 4.62±0.76d | 30.13±1.02b | 15.83±0.62c |
20 | Control | 23.40±0.61d | 43.51±1.01c | 68.43±0.60a | 58.87±0.87b | 42.25±0.78c |
Y204 | 12.27±0.73e | 74.11±0.85c | 94.73±0.69a | 75.51±0.51b | 31.63±0.74d |
Y283 | 19.92±0.94c | ND | 49.74±0.97b | 85.23±0.78a | 84.71±0.26a |
25 | Control | 16.10±0.86e | 47.82±0.74a | 37.17±0.29b | 34.95±0.69c | 33.22±0.51d |
Y204 | 24.53±0.78e | 78.82±0.85b | 36.01±0.44d | 88.13±1.02a | 67.32±0.37c |
Y283 | 7.11±0.30e | 55.99±1.05d | 87.67±0.95b | 94.57±0.47a | 84.84±0.95c |
Acetic acid | 15 | Control | 12.23±0.78b | 12.69±0.48b | 25.21±0.45a | ND | ND |
Y204 | 18.04±0.34a | ND | ND | ND | ND |
Y283 | 15.15±0.21c | 63.10±0.91a | 7.01±0.22d | 34.79±1.00b | 5.61±0.37d |
20 | Control | 5.49±0.10a | ND | ND | ND | ND |
Y204 | 1.45±0.22a | ND | ND | ND | ND |
Y283 | 20.09±1.00a | ND | ND | ND | ND |
25 | Control | ND | ND | ND | ND | ND |
Y204 | ND | ND | ND | ND | ND |
Y283 | 5.46±0.42a | ND | ND | ND | ND |
Citric acid | 15 | Control | 203.47±1.10e | 259.47±0.80d | 391.57±0.69a | 289.09±0.96b | 268.55±0.50c |
Y204 | 228.12±0.77e | 412.23±0.34a | 387.25±0.01b | 349.95±1.02c | 321.35±1.29d |
Y283 | 210.65±0.94e | 540.98±1.06a | 416.59±0.56c | 483.06±0.07b | 299.56±0.58d |
20 | Control | 208.43±0.51e | 382.55±0.75a | 365.80±0.85b | 231.74±0.81d | 239.35±0.88c |
Y204 | 223.61±0.90d | 374.65±0.60a | 257.89±1.00c | 272.46±0.90b | 145.63±0.75e |
Y283 | 254.49±0.45e | 458.86±0.07a | 331.81±1.40c | 345.97±0.74b | 314.05±0.98d |
25 | Control | 222.42±0.65d | 359.41±1.43a | 276.12±0.94b | 215.96±0.56e | 252.44±0.69c |
Y204 | 225.22±0.33c | 359.69±0.71a | 164.36±0.81e | 213.59±0.60d | 232.44±0.84b |
Y283 | 226.90±0.99e | 438.43±0.69a | 323.58±0.58b | 321.02±0.50c | 276.27±0.74d |
Succinic acid | 15 | Control | 3.77±0.08b | 2.03±0.18c | ND | 15.97±0.60a | ND |
Y204 | 5.02±0.21b | ND | 17.69±1.10a | ND | ND |
Y283 | ND | 46.83±0.79a | ND | 3.83±0.08c | 11.26±0.81b |
20 | Control | 9.69±0.52b | 21.03±0.31a | ND | ND | ND |
Y204 | 6.37±0.03b | 11.35±0.89a | ND | ND | ND |
Y283 | ND | ND | 12.35±0.93a | ND | ND |
25 | Control | 9.24±0.10b | 20.09±0.93a | ND | ND | ND |
Y204 | 3.94±0.05b | 6.64±0.28a | 1.35±0.15c | ND | ND |
Y283 | ND | 14.00±0.23a | ND | ND | ND |
Fumaric acid | 15 | Control | ND4) | 5.15±0.23a3) | ND | ND | ND |
Y204 | ND | 1.80±0.03b | 3.20±0.05a | ND | ND |
Y283 | 2.06±0.08c | 18.92±1.12a | ND | 13.63±0.39b | 1.93±0.06c |
20 | Control | ND | ND | ND | ND | ND |
Y204 | ND | ND | ND | ND | ND |
Y283 | ND | ND | ND | ND | ND |
25 | Control | ND | ND | ND | ND | ND |
Y204 | 1.84±0.08a | ND | ND | ND | ND |
Y283 | 1.89±0.18a | ND | ND | ND | ND |
Propionic acid | 15 | Control | ND | 1.40±0.01c | 8.16±0.07a | 2.00±0.23b | ND |
Y204 | 1.63±0.09b | 1.63±0.04b | 4.35±0.13a | ND | ND |
Y283 | ND | 58.46±0.87a | 12.48±0.53b | 11.50±0.52c | 4.36±0.03d |
20 | Control | ND | ND | ND | ND | ND |
Y204 | 1.21±0.11a | ND | ND | ND | ND |
Y283 | 1.30±0.07b | 11.98±0.59a | ND | ND | ND |
25 | Control | ND | ND | ND | ND | ND |
Y204 | ND | ND | ND | ND | ND |
Y283 | 1.41±0.07b | 10.75±0.74a | ND | ND | ND |
1)F.T, fermentation temperature.
2)Control, Saccharomyces cerevisiae Fermivin; Y204, S. cerevisiae Y204 (KACC 93237P); Y283, S. cerevisiae Y283 (KACC 93238P).
3)Means with different letters in the same row are significantly different (p<0.05) by Ducan’s multiple range test.
4ND, Not detected.