Table 1. The population of L. monocytogenes after treatment with chlorine dioxide and ultrasonication
Treatment | Time (min) | Concentration (ppm) |
20 | 60 | 100 |
Control | | 5.20±0.291) | |
ClO2 | 1 | 4.38±0.04a2) | 4.34±0.27a | 4.32±0.19a |
5 | 4.24±0.17a | 3.98±0.04b | 3.75±0.09c |
10 | 4.25±0.16a | 3.86±0.05b | 3.68±0.12b |
20 | 4.15±0.22a | 3.75±0.17b | 3.61±0.10b |
US+ClO2 | 1 | 4.10±0.12a | 4.01±0.27a | 3.84±0.14a |
5 | 4.07±0.06a | 3.86±0.07b | 3.61±0.04c |
10 | 3.89±0.07a | 3.73±0.04b | 3.55±0.10c |
20 | 3.80±0.11a | 3.64±0.08a | 3.33±0.07b |
1)Mean±SD values from triplicate separated experiments are shown.
2)Means within a row followed by the same letters are not significantly different based on Duncan's multiple range (p<0.05).