Table 2. Changes in color (L* and b*) of external part of button mushroom with different packaging film during storage at 4, 8, 12, 20℃
Temp. (℃) | Treatment | Color (L*) | Color (b*) |
Days of storage | Days of storage |
4 | | 0 12 22 | 0 12 22 |
Control | 90.0±1.81) A 2) | 87.8±1.2ABa 3) | 88.5±1.6Ba | 9.7±0.7B | 14.8±1.4Aa | 14.8±2.6Ad |
PVC | 90.0±1.8A | 83.0±4.7Bbc | 83.0±1.9Bab | 9.7±0.7B | 15.4±4.3Aa | 15.0±1.4Ad |
OPP1000 | 90.0±1.8A | 84.6±2.2Bbc | 79.3±1.2Cc | 9.7±0.7C | 15.0±2.8Ba | 17.8±1.1Ac |
OPP6000 | 90.0±1.8A | 83.9±2.8Bbc | 75.6±1.9Cd | 9.7±0.7C | 15.6±1.3Ba | 20.2±0.7Ab |
OPP10000 | 90.0±1.8A | 82.2±2.4Bd | 74.1±0.9Ce | 9.7±0.7C | 16.0±2.0Ba | 21.2±0.3Aab |
OPP20000 | 90.0±1.8A | 86.0±1.8Bab | 72.6±0.4Cf | 9.7±0.7C | 14.2±1.1Ba | 21.6±0.4Aa |
8 | | 0 8 12 | 0 8 12 |
Control | 90.0±1.8A | 88.7±1.4Aa | 86.8±1.1Ba | 9.7±0.7C | 13.7±1.3Bd | 16.2±1.6Ae |
PVC | 90.0±1.8A | 87.0±2.0Bab | 87.3±1.0Ba | 9.7±0.7B | 15.0±1.8Acd | 15.8±1.0Ae |
OPP1000 | 90.0±1.8A | 86.0±1.6Bb | 81.0±1.9Cb | 9.7±0.7C | 14.9±1.1Bcd | 18.3±2.2Ad |
OPP6000 | 90.0±1.8A | 82.7±1.0Bc | 78.0±0.7Cc | 9.7±0.7C | 16.5±0.4Bb | 21.4±1.3Ac |
OPP10000 | 90.0±1.8A | 81.2±0.4Bc | 77.7±1.4Cc | 9.7±0.7C | 17.9±0.9Ba | 23.2±0.8Ab |
OPP20000 | 90.0±1.8A | 87.5±3.7Aab | 77.2±0.4Bc | 9.7±0.7C | 15.5±1.9Bbc | 24.6±0.8Aa |
12 | | 0 6 8 | 0 6 8 |
Control | 90.0±1.8A | 88.7±1.3Aa | 85.7±2.0Bb | 9.7±0.7B | 13.7±2.3Ac | 15.0±1.7Ab |
PVC | 90.0±1.8A | 87.2±2.2Bb | 87.7±1.0Ba | 9.7±0.7B | 15.2±1.6Ab | 14.5±0.9Ab |
OPP1000 | 90.0±1.8A | 84.4±0.9Bc | 86.5±1.6Cb | 9.7±0.7B | 15.5±1.1Ab | 14.5±0.9Ab |
OPP6000 | 90.0±1.8A | 82.4±1.9Bd | 82.6±1.5Bc | 9.7±0.7B | 16.1±1.2Ab | 15.8±0.8Ab |
OPP10000 | 90.0±1.8A | 82.3±1.1Bd | 81.8±1.5Bc | 9.7±0.7C | 16.7±0.8Bab | 18.0±1.3Aa |
OPP20000 | 90.0±1.8A | 81.6±1.1Bd | 81.1±1.4Bc | 9.7±0.7B | 18.0±1.0Aa | 18.4±1.4Aa |
20 | | 0 2 3 | 0 2 3 |
Control | 90.0±1.8A | 88.7±1.9Ab | 83.5±4.1Bbc | 9.7±0.7C | 12.7±2.5Bbc | 15.1±1.6Abc |
PVC | 90.0±1.8A | 90.7±1.8Aa | 88.6±1.4Ba | 9.7±0.7C | 11.2±1.6Bc | 12.7±1.4Ad |
OPP1000 | 90.0±1.8A | 88.6±0.9Ab | 85.3±4.9Bb | 9.7±0.7B | 12.9±0.4Ab | 14.1±2.1Acd |
OPP6000 | 90.0±1.8A | 88.2±1.0Bbc | 85.5±1.1Cb | 9.7±0.7C | 12.7±0.9Bbc | 14.0±1.2Acd |
OPP10000 | 90.0±1.8A | 86.7±1.5Bc | 82.3±1.5Cc | 9.7±0.7C | 13.8±1.1Bb | 16.4±1.0Ab |
OPP20000 | 90.0±1.8A | 81.8±2.5Bd | 78.1±1.2Cd | 9.7±0.7B | 17.6±1.8Aa | 18.9±0.7Aa |
1)Each value represents the means±SD (n=8).
2)A-CMeans with different alphabets are significantly (p<0.05) different between each treatment for a particular storage time.
3)a-dMeans with different alphabets are significantly (p<0.05) different within each treatment.