Table 1. Changes in firmness (N) of button mushroom with different packaging film during storage at 4, 8, 12, 20℃

Temp. (℃) Treatment Days of storage
4 0 12 22
Control 15.9±3.61) A 2) 15.4±3.8Aa 3) 10.7±4.1Ba
PVC 15.9±3.6A 14.5±3.9Aa 12.4±3.5Aa
OPP1000 15.9±3.6A 17.1±6.6Aa 8.8±4.7Ba
OPP6000 15.9±3.6A 15.9±6.5Aa 13.1±4.7Aa
OPP10000 15.9±3.6A 15.4±3.4Aa 11.0±3.7Ba
OPP20000 15.9±3.6A 14.7±4.6Aa 10.2±3.2Ba
8 0 3 6 8 12
Control 15.9±3.6A 16.0±5.9Aab 13.6±5.6Aa 11.9±4.4Aa 6.6±2.3Bb
PVC 15.9±3.6A 13.7±5.9ABb 14.2±4.2ABa 11.4±3.5ABa 9.4±3.8Bab
OPP1000 15.9±3.6AB 20.0±1.4Aa 13.3±2.2BCa 13.8±5.8BCa 11.1±4.3Ca
OPP6000 15.9±3.6A 16.0±5.7Aab 17.2±4.0Aa 14.0±4.5ABa 7.6±2.2Bb
OPP10000 15.9±3.6A 14.8±4.9ABb 13.3±5.9ABa 10.4±3.8BCa 7.0±2.3Cb
OPP20000 15.9±3.6A 15.2±3.8Ab 13.2±2.3Aa 11.8±5.2Aa 6.4±2.3Bb
12 0 3 6 8
Control 15.9±3.6A 17.2±4.0Aa 11.5±5.0Ba 8.2±2.3Bab
PVC 15.9±3.6A 16.8±2.6Aa 13.9±5.1Aa 9.6±3.1Bab
OPP1000 15.9±3.6A 16.2±4.7Aa 10.9±3.8Ba 11.1±4.2Ba
OPP6000 15.9±3.6A 13.6±4.5Aa 11.4±5.0ABa 7.8±2.8Bab
OPP10000 15.9±3.6A 16.0±4.8Aa 9.6±5.0Ba 9.0±3.8Bab
OPP20000 15.9±3.6A 16.0±6.3Aa 10.3±5.5Ba 7.1±3.2Bb
20 0 2 3
Control 15.9±3.6A 13.9±5.0Aa 12.6±4.2Aa
PVC 15.9±3.6A 16.3±5.8Aa 14.9±5.3Aa
OPP1000 15.9±3.6A 16.1±4.4Aa 14.7±5.0Aa
OPP6000 15.9±3.6A 18.3±5.4Aa 10.3±5.2Ba
OPP10000 15.9±3.6A 15.0±3.9ABa 11.5±3.1Ba
OPP20000 15.9±3.6A 16.9±4.6Aa 10.9±4.3Ba
1)Each value represents the means±SD (n=8).
2)A-CMeans with different alphabets are significantly (p<0.05) different between each treatment for a particular storage time.
3)a-bMeans with different alphabets are significantly (p<0.05) different within each treatment.