Table 1. Mineral contents of 75% ethanol extracts from Opuntia spp. fruits
(mg/100 g)
| Minerals | O. ficus-indica | O. humifusa |
| K | 2,320.00±107.481)a2) | 1,786.50±30.41b |
| Fe | 4.72±0.00 | -3) |
| Mg | 892.30±0.14a | 463.15±5.73b |
| Zn | 0.97±0.02b | 3.22±0.01a |
| P | 163.40±0.85a | 83.35±2.62b |
| Na | 1,786.00±48.08a | 7.00±0.20b |
| Ca | 136.45±0.92a | 24.70±0.79b |
| Mn | 17.28±0.08a | 10.73±0.08b |
| Total | 5,321.11±157.57a | 2,368.19±39.84b |
1) All results are expressed as mean±SD for three replicates.
2) Different superscripts in the same row are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
3) Undetectable levels.