| Lactobacillus acidophillus | KCTC3140 | +1) |
| KCTC3171 | - |
| KCTC3151 | + |
| KCCM32820 | - |
| KCCM41270 | - |
| KCCM41619 | + |
| Lactobacillus casei | KCTC3260 | + |
| KCTC3189 | - |
| Lactobacillus gasseri | KCTC3163 | - |
| KCTC3173 | - |
| Lactobacillus paracasei | KCTC13169 | - |
| Lactobacillus rhamnosus | KCTC5033 | + |
| KCCM32411 | + |
| Streptococcus thermophilus | KCTC3782 | + |
| KCTC3779 | - |
| KCTC3780 | + |
| KCTC5098 | - |
| KCTC5092 | - |
| Bifidobacterium bifidum | KCTC3418 | + |
| KCTC3440 | + |
| Bifidobacterium breve | KCTC3220 | + |
| KCTC3419 | ++ |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | KCTC3249 | - |
| KCTC3460 | - |
| KCTC3127 | - |
| Bifidobacterium longum | KCTC3421 | + |
| KCTC3420 | + |
| Lactobacillus helveticus | KCCM40989 | - |
| KCCM41823 | - |
| Lactic acid bacteria isolated from kimch | |
| Lactobacillus sakei subsp. | LJ011 | +++ |
| LI033 | ++ |
| LGy039 | ++ |
| Pediococcus pentosaceus | LJ015 | _ |
| LJ024 | - |
| LJ026 | - |