Table 4. Volume, specific volume and baking loss of milk bread with blueberry starter
Blueberry starter (%) | Volume (mL) | Specific volume (mL/g) | Baking loss (%) |
10 | 1,460.27±3.411)c2) | 2.90±0.01d | 6.66±0.28b |
20 | 1,609.50±5.07b | 3.21±0.02c | 7.01±0.38ab |
30 | 1,642.00±8.19a | 3.28±0.01b | 7.22±0.12a |
40 | 1,652.67±8.08a | 3.31±0.01a | 7.43±0.04a |
50 | 1,438.17±10.40d | 2.85±0.01e | 6.57±0.33b |
1)All values are mean±SD.
2)Mean±SD with different superscript within a column are significantly different (p<0.05) by Duncan's multiple range test.