| Group | Immune deficiency | Diet supplement |
|---|---|---|
| NC | - | AIN 93G |
| LP-BM5 | + | AIN 93G |
| RG | + | RedGinseng 200 mg/kg B.W. in AIN 93G |
| Ll | + | Lactobacillus 1×109 CFU/kg B.W in AIN 93G |
| Bl | + | β-1,3/1,6-glucan 200 mg/kg B.W. in AIN 93G |
| LlBl | + | Lactobacillus 1×109 CFU/kg B.W. |
| + β-1,3/1,6-glucan 200 mg/kg B.W. in AIN 93G | ||
| LlBh | + | Lactobacillus 1×109 CFU/kg B.W. |
| + β-1,3/1,6-glucan 500 mg/kg B.W. in AIN 93G |