Table 1 Changes in peel color of ‘Campbell Early’ grape under simulated export conditions at 0℃
Treatment | Storage period (day) | L value | a value | b value | Chroma | Hue | ΔE |
Control | 0 | 22.19±0.11a1) | 1.42±0.50ab | -0.66±0.11a | 1.62±0.44ab | 331.89± 6.93a | 0.00±0.00b |
10 | 22.72±0.40a | 1.41±0.39ab | -0.70±0.22a | 1.59±0.31ab | 332.58±11.10a | 0.69±0.26ab |
20 | 22.71±0.36a | 1.31±0.54ab | -0.70±0.19a | 1.52±0.42ab | 329.62±14.20a | 0.73±0.28a |
30 | 21.86±0.37a | 1.38±0.57ab | -0.25±0.36a | 1.45±0.51b | 346.05±18.99a | 0.77±0.34a |
SO2 pad | 0 | 22.19±0.11a | 1.42±0.50ab | -0.66±0.11a | 1.62±0.44ab | 331.89±6.93a | 0.00±0.00b |
10 | 22.61±0.43a | 1.72±0.26ab | -0.53±0.21a | 1.81±0.18ab | 342.24±9.39a | 0.68±0.19ab |
20 | 21.82±0.38a | 1.28±0.06ab | -0.31±0.28a | 1.34±0.07b | 346.69±11.64a | 0.57±0.38ab |
30 | 21.91±0.55a | 2.04±0.36a | -0.36±0.35a | 2.10±0.32a | 349.41±11.17a | 0.85±0.55a |
SO2 pad+MA | 0 | 22.19±0.11a | 1.42±0.50ab | -0.66±0.11a | 1.62±0.44ab | 331.89±6.93a | 0.00±0.00b |
10 | 22.79±0.63a | 1.18±0.51b | -0.64±0.22a | 1.39±0.36b | 328.71±19.35a | 0.85±0.51a |
20 | 22.33±1.36a | 1.19±0.21b | -0.46±0.45a | 1.33±0.13b | 338.90±20.60a | 1.14±0.56a |
30 | 21.76±0.36a | 1.49±0.29ab | -0.43±0.14a | 1.56±0.25ab | 343.15±7.86a | 0.57±0.31ab |
All data are reported as the mean±SD (n=3). The significance levels according to the treatments and storage time were expressed as abc and xyz, respectively. Means with different letters above a bar are significantly different at p<0.05.