Table 8 Changes in phenolic acids of Seomaeyaksuk (Artemisia argyi H.) ethanol extract added vinegar
Sample code1) | Fermentation period (day) | Pyrogallol | Homogentisic acid | Chlorogenic acid | Caffeic acid | Coumaric acid | Naringin | Apigenin | Total |
CO | 0 | 10.31±0.062)b3) | 0.66±0.03b | ND4) | ND | ND | ND | ND | 14.97 |
10 | 10.63±0.05bc | 0.70±0.04b | 0.84±0.00 | 0.21±0.01 | ND | ND | ND | 12.38 |
15 | 10.39±0.04b | 0.50±0.04a | 0.84±0.00 | 0.21±0.00 | ND | ND | ND | 11.94 |
20 | 9.40±0.01a | 0.66±0.03b | 0.82±0.00 | 0.39±0.01 | ND | ND | ND | 11.27 |
25 | 11.36±0.07c | 0.94±0.04c | 0.85±0.00 | 0.55±0.01 | ND | ND | ND | 13.7 |
SE | 0 | 10.61±0.12b | 0.73±0.01c | 35.00±1.35a | 1.39±0.10a | 0.10±0.01a | 33.14±0.11e | 0.09±0.01c | 81.06 |
10 | 11.08±0.15c | 0.41±0.01a | 35.05±0.41a | 1.36±0.00a | 0.10±0.01a | 25.84±0.24d | 0.07±0.01ab | 73.91 |
15 | 11.83±0.48d | 0.53±0.02b | 35.96±0.49a | 1.64±0.00b | 0.11±0.01a | 24.43±0.19c | 0.08±0.01bc | 74.58 |
20 | 9.53±0.02a | 0.78±0.04c | 35.13±0.37a | 1.92±0.01c | 0.11±0.01a | 20.74±1.43b | 0.06±0.01a | 68.27 |
25 | 11.39±0.09c | 1.15±0.06d | 35.83±0.05a | 2.14±0.01d | 0.11±0.01a | 19.50±0.36a | 0.07±0.01ab | 70.19 |
SW | 0 | 10.30±0.05a | 1.38±0.03b | 0.82±0.01a | 0.21±0.01a | ND | ND | ND | 12.71 |
10 | 10.67±0.04b | 1.39±0.05b | 0.88±0.01b | 0.79±003b | ND | ND | ND | 13.73 |
15 | 10.94±0.04c | 1.28±0.06a | 0.89±0.01b | 0.85±0.04bc | ND | ND | ND | 13.96 |
20 | 11.27±0.01d | 1.90±0.05c | 0.89±0.01b | 0.81±0.00cd | ND | ND | ND | 14.87 |
25 | 11.52±0.05e | 2.52±0.04d | 0.90±0.01b | 0.87±0.04d | ND | ND | ND | 15.81 |
SM | 0 | 10.84±0.02b | 1.50±0.02d | 36.24±0.86a | 1.41±0.31a | 0.05±0.00a | 33.16±0.35c | 0.10±0.01b | 83.3 |
10 | 11.63±0.01d | 0.73±0.03a | 36.54±0.09ab | 1.67±0.02a | 0.09±0.01b | 25.36±0.15b | 0.07±0.01a | 76.09 |
15 | 9.53±0.01a | 0.96±0.05b | 36.72±0.08ab | 2.06±0.12b | 0.10±0.02b | 23.01±0.19a | 0.07±0.01a | 72.45 |
20 | 11.11±0.09c | 1.32±0.07c | 36.55±0.03ab | 2.33±0.16bc | 0.09±0.00b | 21.55±1.50a | 0.07±0.01a | 73.02 |
25 | 11.58±0.21d | 1.77±0.05e | 37.18±0.12b | 2.49±0.03c | 0.10±0.02b | 21.23±1.48a | 0.08±0.01a | 74.43 |
Refer to the Table 2.
Each value represents mean±SD, n=3.
a-eMeans with different superscript in the same sample code are significantly different at p<0.05.
ND, not detected.