Table 7 Changes in organic acids of Seomaeyaksuk (Artemisia argyi H.) ethanol extract added vinegar

Sample code1) Fermentation period (day) Oxalic acid Formic acid Malic acid Lactic acid Acetic acid Citric acid Succinic acid Fumaric acid Propionic acid
CO 0 15.18±0.062)a3) 49.59±0.31a ND4) 131.58±4.41 232.21±1.63a 57.95±1.39a 244.84±1.99b 0.16±0.01a 12.21±1.25c
10 24.19±0.12c 102.42±0.98a ND ND 2134.43±1.24b 139.78±0.56e 260.79±0.33c 0.54±0.01b 6.98±0.29a
15 24.69±0.12d 99.68±0.39b ND ND 2700.42±2.01c 104.30±0.81b 219.20±0.64a 0.59±0.01b 7.77±0.21a
20 23.12±0.17b 97.21±4.05c ND ND 2548.03±0.27d 129.20±0.32c 243.43±0.53b 0.55±0.01c 10.32±0.46b
25 28.64±0.28e 114.20±4.34c ND ND 3638.51±2.16e 110.35±1.15d 296.20±5.14d 0.74±0.02d 12.96±0.67c
SE 0 187.59±0.25a ND 21.03±0.76a 161.23±4.34 142.69±0.64a 69.66±1.60a 299.27±1.91b 0.15±0.01a 150.30±8.06b
10 194.67±0.29b ND 22.32±0.81b 334.35±5.22 226.24±1.07b 90.75±1.41b 317.08±2.13d 0.16±0.00a 154.12±8.91b
15 209.99±0.64d ND 108.02±2.36c ND 1258.46±1.44d 97.93±1.51c 306.37±2.89c 0.22±0.01b 143.93±7.95b
20 208.87±0.24c ND 101.92±1.11d ND 2232.18±4.15c 100.34±1.44c 285.68±1.70a 0.26±0.01c 120.64±7.22a
25 220.73±0.42e ND 107.29±1.92e ND 3917.35±8.13e 109.03±0.90d 288.72±1.93a 0.34±0.01d 108.49±5.25a
SW 0 16.54±0.10a 50.14±0.22a ND 158.98±3.89 264.99±2.49a 63.93±1.15a 236.74±1.15e 0.19±0.00a 49.54±3.39b
10 22.04±0.15b 57.22±0.23c ND ND 2772.73±1.39b 100.35±0.54b 213.16±0.65a 0.41±0.01b 10.46±1.54a
15 23.99±0.08c 61.08±0.23bc ND ND 3904.12±3.58c 101.01±1.47bc 218.27±0.68b 0.47±0.01c 11.07±3.14a
20 24.29±0.06d 63.25±0.17b ND ND 3989.55±3.33d 103.15±0.55c 224.65±0.57c 0.48±0.01c 13.66±3.60a
25 24.72±0.08e 64.51±0.23d ND ND 4084.23±1.56e 102.83±1.74c 228.20±0.33d 0.50±0.01d 108.49±5.25c
SM 0 196.46±3.88a ND 51.99±3.06a 164.59±3.07 127.22±4.46a 77.54±2.10a 300.42±1.81b 0.18±0.00a 49.54±3.39b
10 200.64±5.77a ND 18.96±0.91a ND 781.64±4.36b 100.15±0.81b 310.72±0.40c 0.19±0.01a 10.46±1.54a
15 215.00±0.62b ND 140.11±1.44c ND 2460.76±2.06c 170.13±0.87c 295.71±2.08ab 0.22±0.01b 11.07±3.14a
20 222.39±0.63c ND 140.06±2.32b ND 3616.56±3.77d 178.42±0.93d 291.13±1.11a 0.26±0.01c 13.66±3.60a
25 226.95±2.91c ND 117.77±0.83c ND 4532.90±4.91e 284.89±1.67e 434.35±8.18d 0.30±0.01d 146.69±5.60c
Refer to the Table 2.
Each value represents mean±SD, n=3.
a-eMeans with different superscript in the same sample code are significantly different at p<0.05.
ND, not detected.