Table 7
Effect of HPP on microorganism in birch sap dur ing storage at 5 and 10℃ (unit: log CFU)
Sample1) | Storage period (days) | Total bacteria | Coliform | E.coil | Fungi |
C-5 | 1 | 1.54±0.702) | ND | Negative | 0.60±0.30 |
7 | TNTC3) | TNTC | Negative | 0.48±0.00 |
13 | TNTC | TNTC | Negative | 0.60±0.00 |
H-5 | 1 | ND4) | ND | Negative | ND |
7 | ND | ND | Negative | ND |
13 | ND | ND | Negative | ND |
18 | ND | ND | Negative | ND |
24 | ND | ND | Negative | ND |
30 | ND | ND | Negative | ND |
36 | ND | ND | Negative | ND |
42 | ND | ND | Negative | ND |
45 | ND | ND | Negative | ND |
C-10 | 1 | 1.54±1.18 | ND | Negative | 0.65±0.18 |
4 | TNTC | TNTC | Negative | 1.28±0.78 |
8 | TNTC | TNTC | Negative | ND |
13 | TNTC | TNTC | Negative | ND |
H-10 | 1 | ND | ND | Negative | ND |
4 | ND | ND | Negative | ND |
8 | ND | ND | Negative | ND |
13 | ND | ND | Negative | ND |
16 | ND | ND | Negative | ND |
21 | ND | ND | Negative | ND |
24 | ND | ND | Negative | ND |
C-5, non-treated birch sap during storage at 5℃; H-5, birch sap treated with 550 MPa pressure for 120 sec during storage at 5℃; C-10, non-treated birch sap during storage at 10℃; H-10, birch sap treated with 550 MPa pressure for 120 sec during storage at 10℃.
All results are expressed as means for three replicates.
TNTC, Too numerous to count (>1.0×103 CFU/mL).
ND, Not detected.