Table 3.
Changes in the color of fresh and frozen-thawed pork loins dur ing storage at -1.5, 4, and 15°C
Parameter | Treatment | Storage temperature (°C) | Storage period (day)
|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
L* | Control (fresh) | 15 | 47.36±1.201)Ab2) | 52.08±1.08ABa | 52.09±1.37ABCa | - | - | - |
4 | 47.36±1.20Ac | 51.75±1.06ABb | 54.00±1.17Aa | 54.75±1.20Aa | 55.45±1.52Aa | 54.14±1.12Aa |
-1.5 | 47.36±1.20Ab | 50.30±2.37BCab | 49.27±2.13Cab | 47.84±1.87Bb | 49.05±2.06Bab | 52.56±1.82Aa |
Frozen thawed | 15 | 47.30±1.72Ab | 54.38±1.48Aa | 52.93±2.75ABa | - | - | - |
4 | 47.30±1.72Ab | 50.92±1.56Ba | 1.14±1.27ABCa | 52.78±1.67Aa | 52.17±1.90ABa | 53.62±1.64Aa |
-1.5 | 47.30±1.72Ab | 47.94±1.12Cb | 49.61±1.57BCab | 48.23±1.86Bb | 49.22±1.90Bab | 51.88±1.18Aa |
a* | Control (fresh) | 15 | 7.76±1.26Aa | 6.37±0.58Cab | 5.82±1.01Bb | - | - | - |
4 | 7.76±1.26Aa | 6.12±0.71Cab | 6.75±0.59Ba | 6.26±1.66Aab | 4.33±1.16Bb | 4.31±1.25Cb |
-1.5 | 7.76±1.26Aab | 8.20±1.10ABa | 6.32±0.76Bb | 6.95±0.72Aab | 7.13±0.93Aab | 7.50±0.83Aab |
Frozen thawed | 15 | 8.32±1.48Aa | 6.79±0.79BCa | 6.57±0.92Ba | - | - | - |
4 | 8.32±1.48Aa | 7.50±0.80ABCab | 6.92±0.66Babc | 6.49±0.73Abcd | 5.43±0.75ABcd | 4.83±0.81BCd |
-1.5 | 8.32±1.48Aab | 8.81±0.69Aa | 8.74±1.93Aa | 7.06±1.02Aab | 6.36±0.86Ab | 6.28±0.25ABb |
b* | Control (fresh) | 15 | 1.85±0.83Ab | 1.29±0.74Cb | 3.56±0.59Ba | - | - | - |
4 | 1.85±0.83Ac | 2.80±0.84BCbc | 4.48±0.92ABab | 4.37±1.12Bab | 5.63±1.26ABa | 6.09±0.43ABa |
-1.5 | 1.85±0.83Aa | 2.38±1.43BCa | 2.88±1.16Ba | 2.71±0.79Ba | 2.45±1.53Ca | 4.10±0.95Ca |
Frozen thawed | 15 | 2.91±1.28Ab | 5.69±1.68Aab | 6.37±1.19Aa | - | - | - |
4 | 2.91±1.28Ab | 4.24±1.14ABb | 4.00±1.41Bb | 6.49±1.28Aa | 7.06±1.37Aa | 7.15±0.68Aa |
-1.5 | 2.91±1.28Ab | 2.77±1.24BCb | 3.58±1.10Bab | 4.76±0.95ABab | 3.54±1.19BCab | 5.24±0.89BCa |
ΔE* | Control (fresh) | 15 | - | 5.05±0.77B | 5.45±1.22AB | - | - | - |
4 | - | 4.89±0.87BCc | 7.25±1.32Ab | 8.12±1.13Aab | 9.68±1.35Aa | 8.85±0.58Aab |
-1.5 | - | 3.38±2.33BCab | 3.15±1.31Bab | 2.07±0.80Bb | 2.69±1.41Bab | 5.73±1.98Ba |
Frozen thawed | 15 | 2.25±1.18Ab | 8.13±1.97Aa | 7.40±2.63Aa | - | - | - |
4 | 2.25±1.18Ad | 4.37±1.83BCcd | 4.54±1.59ABbcd | 7.31±1.92Aabc | 7.57±1.91Aab | 8.97±1.30Aa |
-1.5 | 2.25±1.18Ab | 1.83±1.29Cb | 3.30±2.14Bab | 3.55±1.04Bab | 3.32±1.28Bab | 5.86±1.36Ba |
Each value is mean±SD.
Mean values in the same column (A-C) or row (a-d) followed by different letters are significantly different according to Duncan’s multiple range test (p<0.05).