Table 6
Free amino acids of Opuntia spp. fruits
(unit: mg%)
| O. ficus-indica | O. humifusa |
Asparticacid | 24.01±0.281)a2) | 31.68±2.78b |
Glutamicacid | 71.21±0.62b | 653.00±58.81a |
Asparagine | 6.63±0.11a | 2.05±0.18b |
Serine | 22.49±0.11a | 15.58±1.23b |
Glutamine | 31.16±0.04a | 8.83±0.54b |
Histidine | 5.30±0.15a | 1.50±0.26b |
Glycine | 6.19±0.05a | 0.98±0.03b |
Threonine | 4.63±0.10a | 2.20±0.26b |
Arginine | 36.05±0.23a | 2.31±0.11b |
Alanine | 12.97±0.13a | 6.98±0.40b |
Taurine | 15.32±0.04 | - |
γ-aminobutyricacid | 25.99±0.00a | 10.71±0.93b |
Tyrosine | 179.50±0.05a | 1.19±0.30b |
Valine | 9.72±0.19a | 8.07±0.17b |
Methionine | 5.35±0.13a | 0.83±0.09b |
Tryptophane | 18.23±0.22a | 4.11±0.24b |
Phenylalanine | 14.91±0.08a | 1.99±0.01b |
Isoleucine | 9.10±0.08 | 8.01±0.40 |
Leucine | 10.46±0.07a | 2.66±0.26b |
Lysine | 6.38±2.27b | 1.07±0.05b |
Proline | 79.58±3.04a | 34.17±1.88b |
TAA3) | 595.18 | 797.92 |
EAA4) | 78.78 | 28.94 |
EAA/TAA(%) | 13.24 | 3.63 |
1)All results are expressed as mean±SD for three replicates.
2)Different superscripts in the same row are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
3)Total amino acid.
4)Total essential amino acid.