Table 8
Free amino acids of seasonal Opuntia humifusa cladodes (unit: mg%)
| Spring | Summer | Winter |
Aspartic acid | 97.05±2.091)b2) | 24.37±0.35c | 108.81±1.17a |
Glutamic acid | 16.84±0.36a | 16.14±0.20a | 5.92±0.12b |
Asparagine | 23.95±0.50c | 4.94±0.02b | 32.34±0.21a |
Serine | 50.11±0.54b | 12.81±0.01c | 82.19±0.65a |
Glutamine | 170.00±1.27b | 34.07±0.06c | 220.57±1.24a |
Histidine | 5.71±0.21b | 1.95±0.29c | 8.14±0.11a |
Glycine | 21.06±0.17b | 2.95±0.02c | 28.73±0.51a |
Threonine | 57.06±0.28a | 13.06±0.05c | 46.27±0.90b |
Arginine | 29.83±0.66b | 6.04±0.23c | 32.58±0.28a |
Alanine | 50.32±0.60b | 11.62±0.07c | 58.55±0.46a |
Taurine | ND3) | ND | 1.17±0.00 |
γ-aminobutyric acid | 124.91±2.04b | 25.13±0.01c | 220.78±2.63a |
Tyrosine | 37.70±0.66b | 7.75±0.12c | 41.92±0.41a |
Valine | 52.77±1.01b | 20.18±0.04c | 73.86±0.20a |
Methionine | 0.46±0.14b | 0.30±0.08b | 28.18±0.21a |
Tryptophane | 7.12±0.89b | 2.81±0.15c | 30.34±0.41a |
Phenylalanine | 45.88±1.16b | 12.31±0.10c | 55.83±0.70a |
Isoleucine | 26.41±0.64b | 7.91±0.08c | 44.31±0.83a |
Leucine | 77.22±1.52b | 15.31±0.21c | 84.70±0.49a |
Lysine | 27.37±0.66a | 6.78±0.22c | 22.29±0.03b |
Proline | 126.17±4.01b | 11.68±0.13c | 212.36±7.75a |
TAA4) | 1,047.94 | 238.12 | 1,439.85 |
EAA5) | 292.87 | 77.81 | 363.58 |
EAA/TAA(%) | 27.95 | 32.68 | 25.25 |
All results are expressed as mean±SD for three replicates.
Different superscripts in the same row are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
ND, Not detected.
Total free amino acid.
Total essential amino acid.