Table 7
Total amino acids of seasonal Opuntia humifusa cladodes (unit: mg%)
| Spring | Summer | Winter |
Aspartic acid | 726.84±7.141)a2) | 433.08±8.53b | 724.79±0.64a |
Threonine | 277.54±4.48a | 175.80±0.86c | 243.70±0.11b |
Serine | 274.22±2.99b | 180.05±2.29c | 295.49±0.62a |
Glutamic acid | 1,054.23±6.99a | 543.74±26.02c | 803.59±0.61b |
Proline | 406.90±14.68a | 164.20±5.67b | 410.57±1.69a |
Glycine | 288.96±2.72a | 198.78±5.32c | 263.78±0.26b |
Alanine | 326.87±0.56a | 338.02±8.79a | 285.87±0.11b |
Valine | 249.49±3.03a | 157.93±3.43b | 251.65±0.20a |
Methionine | 60.60±0.72a | 39.34±1.37b | 54.97±5.57a |
Isoleucine | 211.87±9.01a | 141.69±1.64c | 179.05±0.42b |
Leucine | 443.57±6.64a | 297.56±1.34c | 380.64±1.06b |
Tyrosine | 170.68±3.56a | 103.55±5.29b | 100.08±2.25b |
Phenylalanine | 238.73±12.04a | 134.70±6.50b | 222.81±4.59a |
Lysine | 391.19±6.67a | 278.38±2.74b | 402.74±11.55a |
Histidine | 105.81±1.02b | 49.68±1.05c | 115.39±0.38a |
Arginine | 236.38±3.91a | 149.86±1.53c | 213.89±0.89b |
TAA3) | 5,463.86 | 3,386.36 | 4,949.00 |
EAA4) | 1,978.79 | 1,275.08 | 1,850.94 |
EAA/TAA(%) | 36.22 | 37.65 | 37.40 |
All results are expressed as mean±SD for three replicates.
Different superscripts in the same row are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
Total amino acid.
Total essential amino acid.