Table 5
Texture proper ties of tteokbokki tteok containing brown rice during storage at 22±1℃

Texture properties Storage days Sample (%)
0 5 10 20
Heugseol Hardness 0 5,561.04±341.20a1)C2) 5,321.15±366.58bC 5,261.99±395.23bC 5,212.63±240.00bC
1 18,912.12±740.40bB 17,868.49±932.69aB 17,612.95±772.88bB 14,206.64±418.45cB
2 37,064.15±510.42aA 36,505.96±605.70aA 27,160.47±446.32bA 23,976.77±326.77cA
Adhesiveness 0 -1671.73±379.67cB -959.06±210.80bC -997.37±190.44b -579.10±94.16aB
1 -191.86±83.19aA -533.43±141.90bB -799.21±259.78c -556.83±106.54dB
2 -5.62±3.39A -1.01±0.61A -3.98±0.21A -0.70±0.80A
Cohesiveness 0 0.67±0.02aC 0.65±0.01bA 0.64±0.01cA 0.63±0.01dA
1 0.60±0.02bB 0.63±0.01aB 0.62±0.02abA 0.61±0.01bB
2 0.26±0.04bA 0.32±0.03aC 0.34±0.03aB 0.34±0.01aC
Chewiness 0 3,647.22±208.40aC 3,106.61±201.07bB 3,023.92±289.85bC 2,712.38±165.82cC
1 9,107.91±775.89bA 9,919.69±530.69aA 9,303.95±545.65bA 7,292.89±265.80cA
2 7,639.35±1077.62bB 10,461.23±1166.49aA 6,761.33±1345.33bcB 5,890.18±604.10cB
Heugjinju Hardness 0 5,861.04±341.20b1)C2) 5,738.22±359.83cC 5,702.13±491.07aC 5,626.00±348.16bC
1 18,981.65±740.40cB 17,860.24±465.70bB 17,574.74±444.08aB 17,212.94±533.84cB
2 38,213.64±112.82aA 33,596.29±222.80bA 31,818.17±470.88aA 31,198.88±468.01cA
Adhesiveness 0 -1,671.73±379.67bB -1,239.39±333.38aC -1,007.80±283.43aB -1,189.59±85.63aB
1 -191.86±83.19aA -386.64±184.53bB -153.69±94.73aA -386.61±83.18bA
2 -5.62±3.39aA -25.80±55.06aA -1.82±0.84aA -230.52±424.53aA
Cohesiveness 0 0.67±0.02abC 0.66±0.02bA 0.68±0.01aA 0.65±0.01cA
1 0.60±0.02bB 0.62±0.02bB 0.65±0.01aB 0.61±0.01bB
2 0.26±0.04cA 0.38±0.03aC 0.31±0.03bC 0.37±0.03aA
Chewiness 0 3,647.22±208.40bC 3,242.35±239.94cC 4,131.65±314.17aC 3,529.80±195.65bC
1 9,107.91±775.89cA 10,974.97±430.83bA 14,295.69±271.99aA 9,338.68±441.68cA
2 7,639.35±177.62cB 9,993.20±887.68aB 9,105.91±330.10abB 8,633.39±981.32bcB
Different superscripts within a same row are significantly different by Duncan's multiple range test at p<0.05.
Different superscripts within a same column are significantly different by Duncan's multiple range test at p<0.05.