Table 8
Mineral contents of black gar lic vinegar fermented for 25 days (mg/L)
| Samples code | Minerals |
| K | Fe | Mg | Zn | P | Na | Ca | Mn | Total |
| BV-3.5 | 366.23±2.84a1) | ND2) | 26.33±3.24a | 1.17±0.09a | 156.90±1.41a | 15.59±2.16a | 36.40±17.73a | 0.08±0.03a | 602.71 |
| BV-5 | 478.30±5.37b | ND | 42.26±1.27b | 2.21±0.63b | 200.63±0.85b | 24.35±1.98b | 33.45±1.75a | 0.18±0.02b | 781.38 |
| BV-7 | 760.13±9.98c | 0.10±1.05a | 65.28±1.53c | 1.77±0.77ab | 289.83±1.88c | 26.89±3.23b | 52.20±5.18a | 0.38±0.01c | 1,196.60 |
| BV-14 | 1619.67±14.52d | 0.55±1.13a | 104.75±4.24d | 2.25±0.11b | 556.70±6.16d | 35.91±3.45c | 48.34±5.76a | 0.92±0.03d | 2,369.08 |
1)All values are mean±SD (n=3). Means with different superscripts (a-d) within the same column are significantly different (p<0.05).
2)ND, not detected.