Table 7.
Volatile aromatic compounds in persimmon juice and wines (Unit: peak area value/1.000)
| Compound number | Name | Odor description | Strains |
| Juice | JK04 90%1) | JK04 50% | JK04 10% | Fermivin |
| Alcohols | | | | | | | |
| 1 | 1-Propanol | fusel | ND2) | 4652 | 3119 | 3203 | 4933 |
| 2 | Isobutyl alcohol | vegetal, herbaceous | 3827 | 51273 | 25102 | 22039 | 26822 |
| 3 | 1-Hexanol | floral | 9806 | 1274 | ND | ND | ND |
| 4 | Benzeneethanol | fusel | 1764 | 7658 | 9918 | 17255 | 13998 |
| 5 | Isoamyl alcohol | grassygreen | 75046 | 259583 | 262888 | 292449 | 424440 |
| 6 | Leaf alcohol | grassygreen | 654 | ND | ND | ND | ND |
| Esters | | | | | | | |
| 7 | Ethyl acetate | fruity | ND | 96871 | 33395 | 28467 | 28384 |
| 8 | Methyl acetate | apple, banana | ND | 803 | ND | ND | ND |
| 9 | Ethyl hexanoate | fruity, apple, solvent | ND | 13226 | 21052 | 32601 | 28894 |
| 10 | Ethyl decenoate | sweet, fatty nut-like | ND | ND | 2119 | 1554 | ND |
| 11 | Ethyl 9-decenoate | fruty, fatty | ND | ND | 2075 | 2066 | 5517 |
| 12 | Methylsalicylate | wintergreen, peppermint | 8087 | 9020 | 6100 | 9972 | 4882 |
| 13 | Ethyl salicylate | wintergreen | 11095 | ND | ND | ND | ND |
| 14 | Phenethyl acetate | fruity, floral, rose | ND | 674 | 786 | 2737 | 3402 |
| 15 | Isoamyl acetate | banana, pear | ND | 9379 | 18687 | 34031 | 44780 |
| 16 | Ethyl N-methylcarbamate | pineapple, pear | 1991 | ND | ND | ND | ND |
| 17 | Ethyl n-heptadecanoate | fruity, sweetish, apple | ND | 862 | ND | ND | ND |
| 18 | Ethyl butyrate | pineapple | ND | 813 | 1479 | 1956 | 1666 |
| Aldehydes | | | | | | | |
| 19 | Acetaldehyde | | ND | 3416 | 2453 | 1863 | 2168 |
| 20 | Hexanal | | 3920 | ND | ND | ND | ND |
| 21 | 4-Propylbenzaldehyde | | 484 | ND | ND | ND | ND |
| Acids | | | | | | | |
| 22 | Acetic acid | sour | 1010 | 13730 | 1597 | 1724 | 1204 |
| 23 | Octanoic acid | sweaty | ND | 899 | 1994 | 2907 | 2333 |
JK04, Fermivin=9:1; JK04, Fermivin=5:5; JK04, Fermivin=1:9.
ND, not detected.